Startliste Allerød OK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
22 | Bayer,Pernille | D50 | 19:00:00 | 128996 |
81 | Bergmann,Andreas | H21 | 18:40:00 | 147006 |
26 | Bergmann,Charlotte | D40 | 19:08:00 | 69712 |
53 | Ertmann,Michael | H40 | 19:15:00 | 90941 |
44 | Hansen,Troels Bent | H50 | 18:57:00 | 90968 |
39 | Larsen,Steen Leisner | H50 | 18:47:00 | 69708 |
24 | Munktved,Dorthe | D40 | 19:04:00 | 90398 |
58 | Munktved,Lars | H40 | 19:25:00 | 90399 |
1 | Munktved,Theis | H12 | 18:30:00 | 69709 |
77 | Petersen,Rasmus Lau | H21 | 18:38:00 | 136438 |
34 | Præstholm,Arne Clod | H50 | 18:37:00 | 131190 |
32 | Sucksdorff,Bjarke | H50 | 18:33:00 | 184753 |
04-08-13 22:40:55 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Rold Skov