Startliste H40 Banelængde: 5,275 KM Antal poster: 19 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
53 | Ertmann,Michael | Allerød OK | 19:15:00 | 90941 |
54 | Sørensen,Thomas | OK Melfar | 19:17:00 | 155303 |
55 | Riis,Jørn | OK Pan Århus | 19:19:00 | 90979 |
56 | Nielsen,Jørgen | OK S.G. | 19:21:00 | 90969 |
57 | Breumlund,Brian | Silkeborg OK | 19:23:00 | 407141 |
58 | Munktved,Lars | Allerød OK | 19:25:00 | 90399 |
85 | Gustavsson,Nils | Lidköping | 19:55:00 | 184749 |
04-08-13 22:40:55 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Rold Skov