Startliste H50 Banelængde: 5,275 KM Antal poster: 19 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
31 | Gundorf,Jens Peter | OK Øst Birkerød | 18:31:00 | 90982 |
32 | Sucksdorff,Bjarke | Allerød OK | 18:33:00 | 184753 |
33 | Topp,Allan | OK Øst Birkerød | 18:35:00 | 90983 |
34 | Præstholm,Arne Clod | Allerød OK | 18:37:00 | 131190 |
35 | Hansen,Laus Seir | Helsingør SOK | 18:39:00 | 90925 |
36 | Lauritsen,Kim | OK Øst Birkerød | 18:41:00 | 136157 |
37 | Kjærgaard,Jens Kristian | OK Pan Århus | 18:43:00 | 186809 |
38 | Bentsen,Jens | OK Øst Birkerød | 18:45:00 | 186822 |
39 | Larsen,Steen Leisner | Allerød OK | 18:47:00 | 69708 |
40 | Rotving,Lemmie | Ballerup OK | 18:49:00 | 90926 |
41 | Prang,Max | Fredensborg OK | 18:51:00 | 136127 |
42 | Leisner,Peer | Odense Politis Idrætsforening | 18:53:00 | 90748 |
43 | Carlsen,Claus | OK Øst Birkerød | 18:55:00 | 186811 |
44 | Hansen,Troels Bent | Allerød OK | 18:57:00 | 90968 |
45 | Kollberg,Stefan | Eksjö SOK | 18:59:00 | 186769 |
46 | Bruun,Jørgen | Aalborg OK | 19:01:00 | 90761 |
47 | Søgaard,Ole | Horsens OK | 19:03:00 | 128569 |
48 | Hostrup,Erik | Aalborg OK | 19:05:00 | 184754 |
49 | Holm,Jakob | OK Pan Århus | 19:07:00 | 186768 |
50 | Johannsen,Finn | Ballerup OK | 19:09:00 | 127550 |
51 | Jespersen,Knud | OK Snab | 19:11:00 | 312735 |
52 | Skovbjerg,John | OK Pan Århus | 19:13:00 | 90939 |
84 | Gustavsson,Per | Göteborg | 19:53:00 | 184750 |
04-08-13 22:40:55 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Rold Skov