NJM Lang 2013
.
26-04-13
Resultatliste per klasse
D15-20 | D21 | D35 | D45 | D55 |
D65 | Fri1 | Fri2 | Fri3 | Fri4 |
H21 | H35 | H45 | H55 | H65 |
H75 | NOCLAS |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Nielsen,Mette Møller | AKIF | 1:31:54 + 00:00 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Sørensen,Edith | Aalborg OK | 1:07:19 + 00:00 |
2 | Jørgensen,Anna | Nordvest OK | 1:31:15 + 23:56 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Albahn,Jakob | Tisvilde Hegn OK | 43:00 + 00:00 |
2 | Jørgensen,Jørgen | Viborg OK | 48:43 + 05:43 |
3 | Nikkel Andersen,Morten | Viborg OK | 49:49 + 06:49 |
4 | Hauerslev,Jan | OK Pan Århus | 51:52 + 08:52 |
5 | Nikkel Andersen,Rasmus | Viborg OK | 1:07:45 + 24:45 |
6 | Nielsen,Ole | Aalborg OK | 1:09:29 + 26:29 |
7 | Arnfred,Terkel | Aalborg OK | 1:14:55 + 31:55 |
8 | Petersen,Jan | OK Vendelboerne | 1:23:31 + 40:31 |
9 | Juul,Tine | Viborg OK | 1:39:58 + 56:58 |
DNS | Skjoldborg,Bent | OK Vendelboerne | |
DNS | Øllgaard,Kristian M. | OK GORM | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Mikkelsen,Jacob Klærke | Horsens OK | 19:12 + 00:00 |
DNS | Vad,Lasse Fenger | Horsens OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Busch,Martin | OK Snab | 1:48:27 + 00:00 |
2 | Pedersen,Claus S. | Aalborg OK | 1:48:47 + 00:20 |
3 | Mouritsen,Poul | Silkeborg OK | 1:51:54 + 03:27 |
4 | Villadsen,Peter | Aalborg OK | 1:59:20 + 10:53 |
5 | Mikkelsen,Mads | Horsens OK | 2:06:20 + 17:53 |
6 | Andersen,Henrik Tinggaard | Aarhus 1900 Orientering | 2:06:35 + 18:08 |
7 | Bobach,Claus | Aalborg OK | 2:20:36 + 32:09 |
8 | Grue,Jeppe | Aalborg OK | 2:28:40 + 40:13 |
9 | Rasmussen,Bjarke | Mariager Fjord OK | 2:35:52 + 47:25 |
DSQ | Froberg,Kjeld | Aarhus 1900 Orientering | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Schnack,Jørgen | Aalborg OK | 1:11:28 + 00:00 |
2 | Jensen,Jes Mose | AKIF | 1:16:46 + 05:18 |
3 | Lodberg,Kent | OK Pan Århus | 1:22:11 + 10:43 |
4 | Jensen,Ole | Mariager Fjord OK | 1:22:22 + 10:54 |
5 | Rahbek,Walther | Aalborg OK | 1:23:56 + 12:28 |
6 | Fischer,Michael | Aalborg OK | 1:28:30 + 17:02 |
7 | Bak,Søren | Aalborg OK | 1:33:07 + 21:39 |
8 | Møller,Anker | Silkeborg OK | 1:33:54 + 22:26 |
9 | Christiansen,Svend | OK Roskilde | 1:40:25 + 28:57 |
10 | Ullner,Thomas | OK Djurs | 1:40:54 + 29:26 |
11 | Christensen,Jens B | OK Vendelboerne | 1:56:23 + 44:55 |
12 | Bach,Uffe | OK Djurs | 2:02:58 + 51:30 |
DSQ | Pedersen,Vagn | Aarhus 1900 Orientering | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Gade,Keld | Viborg OK | 1:14:51 + 00:00 |
2 | Pedersen,Erik | OK Vendelboerne | 1:21:47 + 06:56 |
3 | Korsbæk,Per | St. Binderup OK | 1:21:54 + 07:03 |
4 | Johannesen,Gert | Skive AMOK | 1:23:33 + 08:42 |
5 | Christensen,Jens | Mariager Fjord OK | 1:27:22 + 12:31 |
6 | Folander,Kim | OK Sorø | 1:36:39 + 21:48 |
7 | Barrett,Stig | Viborg OK | 1:36:50 + 21:59 |
8 | Jensen,Bent Fenger | Randers OK | 1:38:37 + 23:46 |
9 | Rebsdorf,Gert | Mariager Fjord OK | 1:41:16 + 26:25 |
10 | Grøn,Poul Egander | OK Pan Århus | 1:45:26 + 30:35 |
11 | Østergaard,Keld | Mariager Fjord OK | 1:45:56 + 31:05 |
12 | Christensen,Mogens | OK Vendelboerne | 1:57:07 + 42:16 |
DNS | Vad,Hans Jørgen | Horsens OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Nielsen,Finn Hørup | OK Vendelboerne | 1:02:45 + 00:00 |
2 | Elkjær,Søren | Viborg OK | 1:06:32 + 03:47 |
3 | Hansen,Leif | Nordvest OK | 1:07:01 + 04:16 |
4 | Bindner,Flemming | Aalborg OK | 1:11:36 + 08:51 |
5 | Bobach,Poul | Aalborg OK | 1:12:36 + 09:51 |
6 | Thimm,Sven Ove | OK Vendelboerne | 1:14:54 + 12:09 |
7 | Hansen,Max | OK Djurs | 1:18:08 + 15:23 |
8 | Olesen,Henning | Nordvest OK | 1:22:11 + 19:26 |
9 | Sørensen,Villy | Randers OK | 1:27:03 + 24:18 |
10 | Simonsen,Kjeld | OK Djurs | 1:27:46 + 25:01 |
11 | Larsen,Henning | Horsens OK | 1:30:26 + 27:41 |
12 | Simonsen,Hans Jørgen | OK Pan Århus | 1:47:22 + 44:37 |
13 | Mikkelsen,Holger | Odense OK | 1:48:57 + 46:12 |
26-04-13 13:15:29 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Rold Skov