Gruppe H1
(H -20, H 21-, H 35-)
- [8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 |
1 | Jens Kobæk Edsen | Nordvest OK | H-20 | 01:05:24 |   | 10* |   |   | 10* |   |   | 10* | 10* |   |
2 | Thorkild Jensen | Randers/Djurs OK | H35- | 01:09:48 |   |   | 8  |   |   | 8  |   | 7  |   | 8  |
3 | Thomas Ullner | Randers/Djurs OK | H35- | 01:16:12 |   |   | 7  |   |   | 7  |   | 6  |   | 7  |
4 | Jens B Christensen | OK Vendelboerne | H35- | 01:35:30 | 8  | 7  | 6  | 8  |   |   |   |   |   |   |
5 | Simon Bisgaard Olsen | OK Vendelboerne | H21- | 01:35:42 | 7  | 6  | 5  | 7  |   |   |   |   |   |   |
6 | Kjeld Arildsen | OK Vendelboerne | H21- | 01:49:32 | 6  | 5  | 4  | 6  |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H2
(H 40-, H 45-)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 |
1 | Søren Mikkelsen | KaSki OK | H45- | 00:47:03 | 6  |   |   |   | 6  | 6  | 6  |   |   |   |
2 | Christian L Rasmussen | KaSki OK | H45- | 00:52:12 | 5  |   |   |   | 5  | 5  | 5  |   |   |   |
3 | Steffen Alm | Nordvest OK | H45- | 00:52:34 |   | 6  |   |   | 4  |   |   | 6  | 6  |   |
4 | Kristian Edsen | Nordvest OK | H45- | 00:58:42 |   | 5  |   |   | 3  |   |   | 5  | 5  |   |
5 | Poul Henning Pedersen | OK Vendelboerne | H45- | 01:01:18 | 4  | 4  | 6  | 6  |   |   |   |   |   |   |
6 | Anders Gammelvind | Vestjysk Orienteringsklub | H40- | 01:06:49 |   |   |   | 5  |   |   | 4  |   | 4  | 6  |
7 | Henning Bak-Mikkelsen | OK Vendelboerne | H45- | 01:08:24 | 3  | 3  | 5  | 4  |   |   |   |   |   |   |
8 | Kristian Arnborg Nielsen | Randers/Djurs OK | H45- | 01:09:04 |   |   | 4  |   |   | 4  |   | 4  |   | 5  |
9 | Lars Ole Kopp | KaSki OK | H45- | 01:09:33 | 2  |   |   |   | 2  | 3  | 3  |   |   |   |
10 | Franz Thomsen | Randers/Djurs OK | H45- | 01:13:00 |   |   | 3  |   |   | 2  |   | 3  |   | 4  |
11 | Uffe Bach | Randers/Djurs OK | H45- | 01:27:20 |   |   | 2  |   |   | 1  |   | 2  |   | 3  |
12 | Kim Topp | Randers/Djurs OK | H45- | 01:36:27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H3
(H -16, H 50-, H 55-)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 |
1 | Poul Poulsen | Nordvest OK | H55- | 00:51:52 |   | 6  |   |   | 6  |   |   | 6  | 6  |   |
2 | Mogens Vennevold | Vestjysk Orienteringsklub | H55- | 00:53:10 |   |   |   | 6  |   |   | 6  |   | 5  | 6  |
3 | Mogens Christensen | OK Vendelboerne | H55- | 00:57:59 | 6  | 5  | 6  | 5  |   |   |   |   |   |   |
4 | Finn Hørup Nielsen | OK Vendelboerne | H55- | 01:00:16 | 5  | 4  | 5  | 4  |   |   |   |   |   |   |
5 | Åge Lillethorup | Randers/Djurs OK | H55- | 01:01:34 |   |   | 4  |   |   | 6  |   | 5  |   | 5  |
6 | Gert Bertel | KaSki OK | H55- | 01:05:43 | 4  |   |   |   | 5  | 5  | 5  |   |   |   |
7 | Claus Madsen | KaSki OK | H55- | 01:11:09 | 3  |   |   |   | 4  | 4  | 4  |   |   |   |
8 | Hermann P. Jensen | Nordvest OK | H55- | 01:11:39 |   | 3  |   |   | 3  |   |   | 4  | 4  |   |
9 | Kaj Skov | KaSki OK | H55- | 01:13:41 | 2  |   |   |   | 2  | 3  | 3  |   |   |   |
10 | Kaj Jansson | Randers/Djurs OK | H55- | 01:17:54 |   |   | 3  |   |   | 2  |   | 3  |   | 4  |
11 | Bjarne Nyberg | KaSki OK | H55- | 01:24:30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Steen Kobberøe | Randers/Djurs OK | H55- | Disk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H4
(H 60-, H 65-)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 |
1 | Carl Malling | Randers/Djurs OK | H65- | 00:38:46 |   |   | 4  |   |   | 4  |   | 4  |   | 4  |
2 | Frode Harritz | KaSki OK | H65- | 00:42:51 | 4  |   |   |   | 4  | 3  | 4  |   |   |   |
3 | Kai Hesselberg | KaSki OK | H60- | 00:43:05 | 3  |   |   |   | 3  | 2  | 3  |   |   |   |
4 | Gert Kristensen | Randers/Djurs OK | H65- | 00:44:05 |   |   | 3  |   |   | 1  |   | 3  |   | 3  |
5 | Thorkild Holm Pedersen | OK Vendelboerne | H60- | 00:46:57 | 2  | 4  | 2  | 4  |   |   |   |   |   |   |
6 | Bjarne Olsen | Vestjysk Orienteringsklub | H65- | 00:50:25 |   |   |   | 3  |   |   | 2  |   | 4  | 2  |
7 | Bjarne Krogh | Nordvest OK | H60- | 00:51:07 |   | 3  |   |   | 2  |   |   | 2  | 3  |   |
8 | Niels Henrik Olesen | Vestjysk Orienteringsklub | H65- | 00:52:09 |   |   |   | 2  |   |   | 1  |   | 2  | 1  |
9 | Bent Skjoldborg | OK Vendelboerne | H65- | 00:54:32 | 1  | 2  | 1  | 1  |   |   |   |   |   |   |
10 | Jens Jørgen Jensen | Randers/Djurs OK | H65- | 00:54:37 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
11 | Hans Møller | Nordvest OK | H60- | 00:54:40 |   | 1  |   |   | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
12 | Erik Libak Hansen | KaSki OK | H65- | 00:57:26 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
13 | Benny Johansen | KaSki OK | H60- | 01:06:43 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
14 | Henning Olesen | Nordvest OK | H65- | 01:10:06 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H5
(H 70-)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 |
1 | Leif Hansen | Nordvest OK | H70- | 00:32:26 |   | 4  |   |   | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
2 | Knud Christensen | KaSki OK | H70- | 00:32:43 | 4  |   |   |   | 3  | 4  | 4  |   |   |   |
3 | Max Hansen | Randers/Djurs OK | H70- | 00:35:44 |   |   | 4  |   |   | 3  |   | 3  |   | 4  |
4 | Ole F. Thomsen | OK Vendelboerne | H70- | 00:36:33 | 3  | 3  | 3  | 4  |   |   |   |   |   |   |
5 | Finn Søndergaard | Randers/Djurs OK | H70- | 00:38:29 |   |   | 2  |   |   | 2  |   | 2  |   | 3  |
6 | Jens Roesgaard | Nordvest OK | H70- | 00:49:15 |   | 2  |   |   | 2  |   |   | 1  | 3  |   |
7 | Erik Hedegaard Jakobsen | Nordvest OK | H70- | 00:52:09 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
8 | Svend Brøns Petersen | OK Vendelboerne | H70- | 00:52:17 | 2  | 1  | 1  | 3  |   |   |   |   |   |   |
9 | Henning Jørgensen | Nordvest OK | H70- | 00:55:03 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
10 | Peter Arildsen | OK Vendelboerne | H70- | 00:55:52 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H6
(H -14, H -16B)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 |
Gruppe H7
(H -20B, H 21-B, H 35-B)
- [2, 2, 2, 1, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 |
1 | Kim Jensen | OK Vendelboerne | H21-B | 00:41:52 | 2  | 2  | 2  | 2  |   |   |   |   |   |   |
2 | Lasse Djernæs | Randers/Djurs OK | H-20B | 00:42:02 |   |   | 2  |   |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
3 | Morten Frederiksen | KaSki OK | H35-B | 00:47:01 | 2  |   |   |   | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
4 | René Bitsch | Vestjysk Orienteringsklub | H35-B | 00:52:10 |   |   |   | 2  |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
5 | Lars Bach | Randers/Djurs OK | H21-B | 01:10:56 |   |   | 2  |   |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
6 | Torben Aakjær Jensen | KaSki OK | H35-B | 01:14:43 | 2  |   |   |   | 2  | 1  | 2  |   |   |   |
7 | Leo Jespersen | KaSki OK | H35-B | 01:20:02 | 1  |   |   |   | 2  | 1  | 1  |   |   |   |
8 | Jens Rasmussen | OK Vendelboerne | H21-B | 01:30:21 | 1  | 2  | 1  | 2  |   |   |   |   |   |   |
| Hans Ole Steffensen | OK Vendelboerne | H35-B | Disk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H8
(H -12, H -20C, H 21-C)
- [2, 2, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 |
1 | Per Hauge | OK Vendelboerne | H21-C | 00:32:56 | 2  | 2  | 2  | 2  |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D1
(D -20, D 21-, D 35-)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 |
1 | Signe Just Olsen | OK Vendelboerne | D21- | 00:56:59 | 6  | 6  | 6  | 6  |   |   |   |   |   |   |
2 | Camilla Bertel Andersen | KaSki OK | D21- | 01:10:19 | 5  |   |   |   | 6  | 6  | 6  |   |   |   |
3 | Line Kobberup | OK Vendelboerne | D35- | 01:16:51 | 4  | 5  | 5  | 5  |   |   |   |   |   |   |
4 | Mette Reiche Sørensen | OK Vendelboerne | D35- | 01:34:59 | 3  | 4  | 4  | 4  |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D2
(D 40-, D 45-)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 |
1 | Mette Edsen | Nordvest OK | D45- | 00:59:50 |   | 6  |   |   | 6  |   |   | 6  | 6  |   |
2 | Ann Dissing | OK Vendelboerne | D40- | 01:08:39 | 6  | 5  | 6  | 6  |   |   |   |   |   |   |
3 | Kirsten Hald Holdensen | OK Vendelboerne | D45- | 01:22:03 | 5  | 4  | 5  | 5  |   |   |   |   |   |   |
4 | Susanne Nielsen | OK Vendelboerne | D40- | 01:22:20 | 4  | 3  | 4  | 4  |   |   |   |   |   |   |
5 | Anette Hebsgaard | Vestjysk Orienteringsklub | D45- | 01:24:02 |   |   |   | 3  |   |   | 6  |   | 5  | 6  |
Gruppe D3
(D -16, D 50-, D 55-)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 |
1 | Karin Wæhrens | OK Vendelboerne | D50- | 00:47:42 | 6  | 6  | 6  | 6  |   |   |   |   |   |   |
2 | Kirsten Elisabet Andersen | KaSki OK | D55- | 00:53:57 | 5  |   |   |   | 6  | 6  | 6  |   |   |   |
3 | Ann-Vibeke Mose | Vestjysk Orienteringsklub | D55- | 00:59:01 |   |   |   | 5  |   |   | 5  |   | 6  | 6  |
4 | Hanne Bak-Mikkelsen | OK Vendelboerne | D55- | 01:00:22 | 4  | 5  | 5  | 4  |   |   |   |   |   |   |
5 | Annette Møller | Nordvest OK | D55- | 01:03:23 |   | 4  |   |   | 5  |   |   | 6  | 5  |   |
6 | Solveig Topp | Randers/Djurs OK | D50- | 01:11:52 |   |   | 4  |   |   | 5  |   | 5  |   | 5  |
7 | Anna Marie Søborg | OK Vendelboerne | D50- | 01:16:45 | 3  | 3  | 3  | 3  |   |   |   |   |   |   |
8 | Signe Hachenberger Thomsen | Randers/Djurs OK | D50- | 01:18:38 |   |   | 2  |   |   | 4  |   | 4  |   | 4  |
Gruppe D4
(D 60-, D 65-)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 |
1 | Jane Thode Jensen | Nordvest OK | D65- | 00:50:42 |   | 4  |   |   | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
2 | Ann Dorrit Hansen | Randers/Djurs OK | D65- | 00:56:12 |   |   | 4  |   |   | 4  |   | 3  |   | 4  |
3 | Lisbet Nielsen | OK Vendelboerne | D60- | 00:57:42 | 4  | 3  | 3  | 4  |   |   |   |   |   |   |
4 | Anette Bernth Hansen | Nordvest OK | D60- | 00:59:19 |   | 2  |   |   | 3  |   |   | 2  | 3  |   |
5 | Birthe Møller | Nordvest OK | D60- | 01:02:34 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
6 | Dagmar Tange | Nordvest OK | D65- | 01:02:51 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
7 | Lene Bank Hansen | OK Vendelboerne | D65- | 01:09:25 | 3  | 1  | 2  | 3  |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D5
(D 70-)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 |
1 | Ellen Thomsen | OK Vendelboerne | D70- | 00:45:03 | 4  | 4  | 4  | 4  |   |   |   |   |   |   |
2 | Vivi Arildsen | OK Vendelboerne | D70- | 00:49:22 | 3  | 3  | 3  | 3  |   |   |   |   |   |   |
| Else Roesgaard | Nordvest OK | D70- | Disk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D6
(D -14, D -16B)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 |
Gruppe D7
(D -20B, D 21-B, D 35-B)
- [2, 2, 2, 1, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 |
1 | Jane Clausen | OK Vendelboerne | D35-B | 00:41:25 | 2  | 2  | 2  | 2  |   |   |   |   |   |   |
2 | Thea Lillethorup | Randers/Djurs OK | D21-B | 00:42:05 |   |   | 2  |   |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
3 | Dorte Ehlers | Vestjysk Orienteringsklub | D35-B | 00:52:48 |   |   |   | 2  |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
4 | Ellen Kjærgaard Brydsø | KaSki OK | D35-B | 00:55:55 | 2  |   |   |   | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
5 | Inge løvig Pedersen | KaSki OK | D35-B | 00:57:55 | 2  |   |   |   | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
6 | Gro Glans | OK Vendelboerne | D35-B | 01:11:56 | 1  | 2  | 2  | 2  |   |   |   |   |   |   |
7 | Helle Bach | Randers/Djurs OK | D35-B | 01:41:30 |   |   | 1  |   |   | 1  |   | 2  |   | 2  |
Gruppe D8
(D -12, D -20C, D 21-C)
- [2, 2, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 |
1 | Sara Clausen | OK Vendelboerne | D-12 | 00:30:14 | 4* | 4* | 4* | 4* |   |   |   |   |   |   |
2 | Ulla Hvid Steffensen | OK Vendelboerne | D21-C | 00:31:13 | 2  | 2  | 2  | 2  |   |   |   |   |   |   |
3 | Karen Daugaard | KaSki OK | D21-C | 00:36:24 |   |   |   |   | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
| Conny Birch | Randers/Djurs OK | D21-C | Disk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Susanne Poulsen | Nordvest OK | D-20C | Disk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Gruppe 9
(H -10, D -10, Begynder)
- [1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 |
1 | Karl Gammelvind | Vestjysk Orienteringsklub | H-10 | 00:25:26 |   |   |   | 1  |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
2 | Bente Kjærsgaard Christensen | OK Vendelboerne | Beg | 00:27:10 | 1  | 1  | 1  | 1  |   |   |   |   |   |   |
3 | Christina Hald Holdensen | OK Vendelboerne | Beg | 00:29:35 | 1  | 1  | 1  | 1  |   |   |   |   |   |   |
4 | Jens Jørgen Madsen | OK Vendelboerne | Beg | 00:37:18 | 1  | 1  | 1  | 1  |   |   |   |   |   |   |
5 | Anders Haugsted | OK Vendelboerne | Beg | 00:38:20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |