Gruppe H1
(H -20, H 21-, H 35-)
- [8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Christian Møller | Aalborg OK | H-20 | 01:02:49 | 10* | 10* | 10* |   |   |   |
2 | Anton Rasmussen | Aarhus 1900 Orientering | H21- | 01:05:03 | 7  |   |   | 8  | 8  |   |
3 | Søren Vestergaard Christensen | Aarhus 1900 Orientering | H21- | 01:05:48 | 6  |   |   | 7  | 7  |   |
4 | Morten Schou | Aalborg OK | H21- | 01:07:15 | 5  | 7  | 7  |   |   |   |
5 | Simon Reimers | Aalborg OK | H-20 | 01:07:47 | 5* | 7* | 7* |   |   |   |
6 | Lennart Rebsdorf | Mariager Fjord OK | H21- | 01:08:16 |   |   | 5  |   | 6  | 8  |
7 | Kristoffer Sloth | Aalborg OK | H21- | 01:11:16 | 3  | 4.5  | 4  |   |   |   |
7 | Brian V. Brøgger | Viborg OK | H35- | 01:11:16 |   | 4.5  |   | 6  |   | 7  |
9 | Rene Korsgaard Brund | Aalborg OK | H21- | 01:11:42 |   |   |   |   |   |   |
10 | Bo Birk Nielsen | Aalborg OK | H35- | 01:11:54 |   |   |   |   |   |   |
11 | Jakob Gade | Viborg OK | H35- | 01:12:35 |   | 3  |   | 5  |   | 6  |
12 | Jess Rasmussen | Viborg OK | H35- | 01:14:41 |   | 2  |   | 4  |   | 5  |
13 | Henrik Bach | Mariager Fjord OK | H35- | 01:15:01 |   |   | 3  |   | 5  | 4  |
14 | Andreas Popp | Aalborg OK | H35- | 01:21:18 |   |   |   |   |   |   |
15 | Anders Byrdal | Viborg OK | H35- | 01:22:47 |   | 1  |   | 3  |   | 3  |
16 | Kim Poulsen | Aarhus 1900 Orientering | H35- | 01:24:35 | 2  |   |   | 2  | 4  |   |
17 | Claus Bobach | Aalborg OK | H35- | 01:25:37 |   |   |   |   |   |   |
18 | Lajos Török | Aalborg OK | H21- | 01:26:36 |   |   |   |   |   |   |
19 | Peter Friis Østergaard | Aarhus 1900 Orientering | H21- | 01:27:58 | 1  |   |   | 1  | 3  |   |
20 | Anders Tversted | Aarhus 1900 Orientering | H35- | 01:32:42 |   |   |   |   |   |   |
21 | Jonas Abildgård Poulsen | Aarhus 1900 Orientering | H-20 | 01:36:16 |   |   |   | 2* | 2* |   |
22 | Stefan Olsen | Viborg OK | H21- | 01:40:11 |   |   |   |   |   |   |
23 | Martin Christensen | Mariager Fjord OK | H21- | 01:58:00 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
| Nicolai Zaar Nielsen | Mariager Fjord OK | H21- | Disk |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H2
(H 40-, H 45-)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Peter Villadsen | Aalborg OK | H40- | 00:46:04 | 6  | 6  | 6  |   |   |   |
2 | Claus S. Pedersen | Aalborg OK | H40- | 00:47:21 | 5  | 5  | 5  |   |   |   |
3 | Michael Fischer | Aalborg OK | H45- | 00:48:39 | 4  | 4  | 4  |   |   |   |
4 | Ole Jensen | Mariager Fjord OK | H40- | 00:53:01 |   |   | 3  |   | 6  | 6  |
5 | Søren Flytkjær | Aalborg OK | H45- | 00:54:14 |   |   |   |   |   |   |
6 | Tommy Damsgaard | Viborg OK | H45- | 00:54:35 |   | 3  |   | 6  |   | 5  |
7 | Anders Edsen | Aarhus 1900 Orientering | H45- | 00:54:49 | 3  |   |   | 5  | 5  |   |
8 | Keld Gade | Viborg OK | H45- | 00:56:31 |   | 2  |   | 4  |   | 4  |
9 | Søren Meldgaard Jensen | Viborg OK | H45- | 00:57:16 |   | 1  |   | 3  |   | 3  |
10 | Allan Baagø | Viborg OK | H45- | 00:58:17 |   |   |   |   |   |   |
11 | Frank Dabelstein | Aarhus 1900 Orientering | H45- | 00:58:57 | 2  |   |   | 2  | 4  |   |
12 | Uffe Rasmussen | Mariager Fjord OK | H40- | 01:02:00 |   |   | 2  |   | 3  | 2  |
13 | Jan Kølbæk | Aarhus 1900 Orientering | H45- | 01:02:20 | 1  |   |   | 1  | 2  |   |
14 | Ricki Laursen | Mariager Fjord OK | H45- | 01:16:04 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
15 | Bjarke Rasmussen | Mariager Fjord OK | H40- | 01:29:59 |   |   |   |   |   |   |
| Flemming Futtrup | Viborg OK | H40- | Disk |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H3
(H -16, H 50-, H 55-)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Jan Møller | Aalborg OK | H50- | 00:39:58 | 6  | 6  | 6  |   |   |   |
2 | Marko Birk Nielsen | Aalborg OK | H-16 | 00:40:06 | 7* | 7* | 7* |   |   |   |
3 | Walther Rahbek | Aalborg OK | H55- | 00:42:41 | 4  | 4  | 4  |   |   |   |
4 | Bo L. Andersen | Aalborg OK | H50- | 00:43:15 |   |   |   |   |   |   |
5 | Allan Hougaard | Aarhus 1900 Orientering | H50- | 00:43:34 | 3  |   |   | 6  | 6  |   |
6 | Lars Jensen | Mariager Fjord OK | H55- | 00:48:52 |   |   | 3  |   | 5  | 6  |
7 | Stig Barrett | Viborg OK | H55- | 00:50:00 |   | 3  |   | 5  |   | 5  |
8 | Lennart Bo Kristiansen | Viborg OK | H50- | 00:50:04 |   | 2  |   | 4  |   | 4  |
9 | Klaus Wolsing | Mariager Fjord OK | H55- | 00:51:28 |   |   | 2  |   | 4  | 3  |
10 | Thomas Lindschouw | Aalborg OK | H50- | 00:56:07 |   |   |   |   |   |   |
11 | Finn Boserup | Aalborg OK | H55- | 00:56:50 |   |   |   |   |   |   |
12 | Allan Lauridsen | Mariager Fjord OK | H50- | 01:09:11 |   |   | 1  |   | 3  | 2  |
13 | Peter Fallesen | Viborg OK | H50- | 01:10:28 |   | 1  |   | 3  |   | 1  |
14 | Svend Erik Skovsgaard | Viborg OK | H55- | 01:13:58 |   |   |   |   |   |   |
| Vagn Pedersen | Aarhus 1900 Orientering | H55- | Disk |   |   |   |   |   |   |
| Søren Theilgaard | Aalborg OK | H50- | Disk |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H4
(H 60-, H 65-)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Søren Elkjær | Viborg OK | H65- | 00:36:13 |   | 4  |   | 4  |   | 4  |
2 | Flemming Bindner | Aalborg OK | H65- | 00:39:10 | 4  | 3  | 4  |   |   |   |
3 | Lars Tinsfeldt | Aarhus 1900 Orientering | H60- | 00:41:13 | 3  |   |   | 3  | 4  |   |
4 | Keld Abrahamsen | Aarhus 1900 Orientering | H65- | 00:42:04 | 2  |   |   | 2  | 3  |   |
5 | Steen Frandsen | Viborg OK | H65- | 00:42:25 |   | 2  |   | 1  |   | 3  |
6 | Niels Bobach | Aalborg OK | H65- | 00:43:31 | 1  | 1  | 3  |   |   |   |
7 | Poul Bobach | Aalborg OK | H65- | 00:43:48 |   |   |   |   |   |   |
8 | Jens Christensen | Mariager Fjord OK | H60- | 00:45:09 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
9 | Helge Poulsen | Mariager Fjord OK | H65- | 00:45:14 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
10 | Gert Rebsdorf | Mariager Fjord OK | H60- | 00:45:15 |   |   |   |   |   |   |
11 | Ulf Mogensen | Aalborg OK | H65- | 00:46:08 |   |   |   |   |   |   |
12 | Torben Pedersen | Viborg OK | H60- | 00:47:23 |   |   |   |   |   |   |
13 | Keld Østergaard | Mariager Fjord OK | H60- | 00:48:46 |   |   |   |   |   |   |
14 | Ole Nielsen | Aalborg OK | H60- | 00:53:08 |   |   |   |   |   |   |
15 | Chris Krogh | Aarhus 1900 Orientering | H65- | 00:55:32 |   |   |   |   |   |   |
16 | Poul Larsen | Aalborg OK | H65- | 01:27:55 |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H5
(H 70-)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Kai Ø. Laursen | Aalborg OK | H70- | 00:34:19 | 4  | 4  | 4  |   |   |   |
2 | Arne Pedersen | Mariager Fjord OK | H70- | 00:41:00 |   |   | 3  |   | 4  | 4  |
3 | Christian Als | Viborg OK | H70- | 00:44:24 |   | 3  |   | 4  |   | 3  |
4 | Tage Arent Jensen | Viborg OK | H70- | 00:45:45 |   | 2  |   | 3  |   | 2  |
5 | Vagn Lidegaard | Mariager Fjord OK | H70- | 00:46:17 |   |   | 2  |   | 3  | 1  |
6 | Erling G. Jensen | Aalborg OK | H70- | 00:48:03 | 3  | 1  | 1  |   |   |   |
7 | Preben Munk | Viborg OK | H70- | 00:48:43 |   |   |   |   |   |   |
8 | Erik Netteberg Jørgensen | Aalborg OK | H70- | 00:50:42 |   |   |   |   |   |   |
9 | Terkel Arnfred | Aalborg OK | H70- | 00:53:45 |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H6
(H -14, H -16B)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Tobias Halle | Aarhus 1900 Orientering | H-16B | 00:44:54 | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
2 | Mikkel Bo Kølbæk | Aarhus 1900 Orientering | H-14 | 00:54:47 | 5* |   |   | 5* | 5* |   |
Gruppe H7
(H -20B, H 21-B, H 35-B)
- [2, 2, 2, 1, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Michael Gru | Aalborg OK | H21-B | 00:32:16 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
2 | Søren Bak | Aalborg OK | H35-B | 00:41:17 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
3 | Erik Søgaard | Aarhus 1900 Orientering | H35-B | 00:45:55 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
4 | Ole Præstgaard | Mariager Fjord OK | H35-B | 00:47:08 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
5 | Zijad Cosic | Aalborg OK | H21-B | 00:51:42 | 1  | 2  | 1  |   |   |   |
6 | Carl Henrik Pedersen | Mariager Fjord OK | H35-B | 00:56:21 |   |   | 1  |   | 2  | 2  |
7 | Niels Jørgen Iversen | Mariager Fjord OK | H35-B | 00:59:58 |   |   | 1  |   | 1  | 2  |
8 | Øjvind Brøgger | Aarhus 1900 Orientering | H35-B | 01:00:07 | 1  |   |   | 2  | 1  |   |
9 | Bent Hansen | Viborg OK | H35-B | 01:01:12 |   | 1  |   | 2  |   | 1  |
10 | Olaf Christensen | Aarhus 1900 Orientering | H35-B | 01:06:07 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
11 | Asbjørn Maintz Andersen | Aarhus 1900 Orientering | H35-B | 01:12:40 |   |   |   |   |   |   |
| Thorkil Mølle | Mariager Fjord OK | H35-B | Disk |   |   |   |   |   |   |
| Jakob Lyngby | Aalborg OK | H35-B | Disk |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H8
(H -12, H -20C, H 21-C)
- [2, 2, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Jonathan Birk Nielsen | Aalborg OK | H-12 | 00:20:49 | 4* | 4* | 4* |   |   |   |
2 | Christoffer Vang Bobach | Aalborg OK | H-12 | 00:22:13 | 3* | 3* | 3* |   |   |   |
3 | Anders B. Nielsen | Mariager Fjord OK | H21-C | 00:22:14 |   |   | 1  |   | 2  | 2  |
4 | Rasmus Meldgaard Jensen | Viborg OK | H-12 | 00:26:55 |   | 1  |   | 4* |   | 4* |
5 | Jørn Blom | Mariager Fjord OK | H21-C | 00:31:01 |   |   |   |   |   |   |
6 | Hans Chr. Sønderriis | Viborg OK | H21-C | 00:33:09 |   | 1  |   | 2  |   |   |
Gruppe D1
(D -20, D 21-, D 35-)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Helle Bobach | Aalborg OK | D21- | 01:01:24 | 6  | 6  | 6  |   |   |   |
2 | Marie-Louise Møller | Aalborg OK | D21- | 01:04:26 | 5  | 5  | 5  |   |   |   |
3 | Anne Beukel Bak | Aalborg OK | D-20 | 01:04:58 | 6* | 6* | 6* |   |   |   |
4 | Kristine Baagø | Viborg OK | D21- | 01:05:24 |   | 3  |   | 6  |   | 6  |
5 | Anne Benedikte Vindum Larsen | Aalborg OK | D-20 | 01:06:14 | 1* | 1* | 1* |   |   |   |
6 | Birgitte Halle | Aarhus 1900 Orientering | D35- | 01:06:28 | 3  |   |   | 5  | 6  |   |
7 | Pernille Bøch Gylling | Aarhus 1900 Orientering | D-20 | 01:08:26 | 2  |   |   | 6* | 7* |   |
8 | Anne Blom | Mariager Fjord OK | D21- | 01:09:51 |   |   | 3  |   | 4  | 5  |
9 | Anna Bobach | Aalborg OK | D35- | 01:10:02 |   |   |   |   |   |   |
10 | Line B. Nielsen | Mariager Fjord OK | D21- | 01:23:02 |   |   | 2  |   | 3  | 4  |
11 | Tine Juul Gade | Viborg OK | D21- | 01:26:08 |   | 2  |   | 3  |   | 3  |
12 | Anne Ellekrog | Aarhus 1900 Orientering | D35- | 01:27:24 | 1  |   |   | 2  | 2  |   |
Gruppe D2
(D 40-, D 45-)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Bettina Gjedde | Mariager Fjord OK | D45- | 00:57:55 |   |   | 6  |   | 6  | 6  |
2 | Lene Bejer Damgaard | Viborg OK | D45- | 01:00:54 |   | 6  |   | 6  |   | 5  |
3 | Lone Dybdal | Aarhus 1900 Orientering | D45- | 01:04:27 | 6  |   |   | 5  | 5  |   |
4 | Lene Stick Nielsen | Viborg OK | D45- | 01:04:45 |   | 5  |   | 4  |   | 4  |
5 | Dorte Jenny Bak | Aalborg OK | D45- | 01:08:35 | 5  | 4  | 5  |   |   |   |
6 | Lajla Præstgaard | Mariager Fjord OK | D45- | 01:13:43 |   |   | 4  |   | 4  | 3  |
7 | Hanne Mohapeloa | Aalborg OK | D45- | 01:17:42 | 4  | 3  | 3  |   |   |   |
8 | Gerda Henriksen | Aarhus 1900 Orientering | D45- | 01:25:21 | 3  |   |   | 3  | 3  |   |
Gruppe D3
(D -16, D 50-, D 55-)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Dorte Filskov | Aalborg OK | D55- | 00:40:42 | 6  | 6  | 6  |   |   |   |
2 | Hanne Gylling | Aarhus 1900 Orientering | D50- | 00:54:27 | 5  |   |   | 6  | 6  |   |
3 | Tina Udholm | Aalborg OK | D50- | 00:55:11 | 4  | 5  | 5  |   |   |   |
4 | Helle Nikkel | Viborg OK | D50- | 00:55:54 |   | 4  |   | 5  |   | 6  |
5 | Betty Lison | Mariager Fjord OK | D55- | 00:56:03 |   |   | 4  |   | 5  | 5  |
6 | Gitte Fallesen | Viborg OK | D50- | 00:58:47 |   | 3  |   | 4  |   | 4  |
7 | Gitte Frandsen | Aarhus 1900 Orientering | D50- | 01:06:40 | 3  |   |   | 3  | 4  |   |
Gruppe D4
(D 60-, D 65-)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Pia Gade | Viborg OK | D60- | 00:49:08 |   | 4  |   | 4  |   | 4  |
2 | Kirsten Bobach | Aalborg OK | D60- | 00:49:19 | 4  | 3  | 4  |   |   |   |
3 | Birte Sivebæk | Aarhus 1900 Orientering | D60- | 00:57:10 | 3  |   |   | 3  | 4  |   |
4 | Hanne H. Poulsen | Mariager Fjord OK | D60- | 01:01:32 |   |   | 3  |   | 3  | 3  |
5 | Edith Sørensen | Aalborg OK | D65- | 01:05:46 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
6 | Bente Østergaard | Mariager Fjord OK | D60- | 01:07:36 |   |   | 1  |   | 2  | 2  |
7 | Britta Bobach | Aalborg OK | D65- | 01:08:54 |   |   |   |   |   |   |
8 | Inge Iversen | Mariager Fjord OK | D60- | 01:12:08 |   |   |   |   |   |   |
9 | Lone Christensen | Aarhus 1900 Orientering | D60- | 01:13:17 | 1  |   |   | 2  | 1  |   |
Gruppe D5
(D 70-)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Rigmor Schou | Mariager Fjord OK | D70- | 00:44:29 |   |   | 4  |   | 4  | 4  |
2 | Lilian Netteberg | Aalborg OK | D70- | 00:54:44 | 4  | 4  | 3  |   |   |   |
Gruppe D6
(D -14, D -16B)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Astrid Gylling Hougaard | Aarhus 1900 Orientering | D-14 | 00:39:05 | 6* |   |   | 6* | 6* |   |
Gruppe D7
(D -20B, D 21-B, D 35-B)
- [2, 2, 2, 1, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Laura Lyngby | Aalborg OK | D-20B | 00:34:26 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
2 | Betina Gram Johansen | Mariager Fjord OK | D21-B | 00:35:20 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
3 | Marie Dybdal | Aarhus 1900 Orientering | D21-B | 00:36:09 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
4 | Maren Kragh-Thomsen | Mariager Fjord OK | D21-B | 00:37:27 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
5 | Kirstine Lyngby | Aalborg OK | D-20B | 00:40:41 | 2  | 2  | 1  |   |   |   |
6 | Kristina Præstgaard | Mariager Fjord OK | D-20B | 00:43:00 |   |   | 1  |   | 1  | 2  |
7 | Dorte Bruun | Aalborg OK | D35-B | 00:44:18 | 1  | 2  | 1  |   |   |   |
8 | Birgitte Bach | Viborg OK | D35-B | 00:46:14 |   | 1  |   | 2  |   | 1  |
9 | Ran Rebsdorf | Mariager Fjord OK | D35-B | 00:50:54 |   |   |   |   |   |   |
10 | Inge Mogensen | Aalborg OK | D35-B | 01:07:05 |   |   |   |   |   |   |
11 | Randi Jensen | Aarhus 1900 Orientering | D35-B | 01:11:37 | 1  |   |   | 2  | 1  |   |
12 | Vibeke Hansen | Viborg OK | D35-B | 01:24:30 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
Gruppe D8
(D -12, D -20C, D 21-C)
- [2, 2, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Lone Mølle | Mariager Fjord OK | D-20C | 00:30:41 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
2 | Anna Bo Kølbæk | Aarhus 1900 Orientering | D-12 | 00:31:17 | 4* |   |   | 4* | 4* |   |
3 | Helle Sjørup Nielsen | Aalborg OK | D21-C | 00:35:54 | 2  | 2  |   |   |   |   |
4 | Malene Stensgaard Pedersen | Aalborg OK | D21-C | 00:48:13 |   |   |   |   |   |   |
5 | Elly Blom | Mariager Fjord OK | D21-C | 00:48:29 |   |   |   |   |   |   |
| Merete Muldbjerg | Aalborg OK | D21-C | Disk |   |   |   |   |   |   |
Gruppe 9
(H -10, D -10, Begynder)
- [1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Asger Østergaard Kristensen | Mariager Fjord OK | Beg | 00:20:07 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
2 | Sabrina B. Tjørnelund | Mariager Fjord OK | Beg | 00:21:58 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
3 | Liv Bloch Holm | Mariager Fjord OK | Beg | 00:22:37 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
4 | Josephine Friis Gade | Viborg OK | D-10 | 00:22:42 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
5 | Klara Zaar Nielsen | Mariager Fjord OK | Beg | 00:22:44 |   |   |   |   |   |   |
6 | Henrik Runholt | Mariager Fjord OK | Beg | 00:23:45 |   |   |   |   |   |   |
7 | Theis Olsen | Mariager Fjord OK | Beg | 00:24:24 |   |   |   |   |   |   |
8 | Freya Friis Gade | Viborg OK | D-10 | 00:26:27 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
9 | Vilma Bejer Kristiansen | Viborg OK | Beg | 00:26:59 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
10 | Marianne Pedersen | Aalborg OK | Beg | 00:33:29 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
11 | Marius Vang Bobach | Aalborg OK | H-10 | 00:42:08 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
| Benjamin Birk Nielsen | Aalborg OK | H-10 | Disk |   |   |   |   |   |   |