Startliste D21 Banelængde: 5,275 KM Antal poster: 19 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
67 | Gunnarsdottir,Rakel Eva | Mariager Fjord OK | 18:10:00 | 136136 |
59 | Christoffersen,Cæcilie | Søllerød OK | 19:27:00 | 139911 |
60 | Lisbygd,Ann-Dorthe | Farum OK | 19:29:00 | 173282 |
61 | Carlsen,Caroline Ryge | OK Øst Birkerød | 19:31:00 | 186765 |
62 | Konring,Caroline | Søllerød OK | 19:33:00 | 155161 |
63 | Dannowski,Anke | OK Øst Birkerød | 19:35:00 | 90973 |
64 | Hoffmann,Nina | OK FROS | 19:37:00 | 413043 |
65 | Søgaard,Camilla | Horsens OK | 19:39:00 | 90768 |
66 | Jacobsen,Pernille Brunstedt | OK Øst Birkerød | 19:41:00 | 186762 |
69 | Høj,Katrine Wisgaard | Silkeborg OK | 19:43:00 | 173258 |
68 | Telyakevych,Malene | Farum OK | 19:45:00 | 90977 |
04-08-13 22:40:55 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Rold Skov