Resultatliste H50 Banelængde: 5,275 KM Antal poster: 20 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Gustavsson,Per | Göteborg | 17:43 + 00:00 |
2 | Kollberg,Stefan | Eksjö SOK | 18:07 + 00:24 |
3 | Johannsen,Finn | Ballerup OK | 18:57 + 01:14 |
4 | Hansen,Laus Seir | Helsingør SOK | 19:15 + 01:32 |
5 | Hostrup,Erik | Aalborg OK | 19:55 + 02:12 |
6 | Sucksdorff,Bjarke | Allerød OK | 20:12 + 02:29 |
7 | Rotving,Lemmie | Ballerup OK | 20:14 + 02:31 |
8 | Gundorf,Jens Peter | OK Øst Birkerød | 20:44 + 03:01 |
9 | Leisner,Peer | Odense Politis Idrætsforening | 21:03 + 03:20 |
10 | Carlsen,Claus | OK Øst Birkerød | 21:16 + 03:33 |
11 | Kjærgaard,Jens Kristian | OK Pan Århus | 21:43 + 04:00 |
12 | Holm,Jakob | OK Pan Århus | 21:55 + 04:12 |
13 | Skovbjerg,John | OK Pan Århus | 22:06 + 04:23 |
14 | Lauritsen,Kim | OK Øst Birkerød | 22:19 + 04:36 |
15 | Topp,Allan | OK Øst Birkerød | 22:26 + 04:43 |
16 | Larsen,Steen Leisner | Allerød OK | 22:43 + 05:00 |
17 | Hansen,Troels Bent | Allerød OK | 22:51 + 05:08 |
18 | Præstholm,Arne Clod | Allerød OK | 23:39 + 05:56 |
19 | Søgaard,Ole | Horsens OK | 23:45 + 06:02 |
20 | Bruun,Jørgen | Aalborg OK | 24:01 + 06:18 |
21 | Bentsen,Jens | OK Øst Birkerød | 24:33 + 06:50 |
22 | Prang,Max | Fredensborg OK | 25:08 + 07:25 |
23 | Jespersen,Knud | OK Snab | 28:32 + 10:49 |
09-08-13 20:21:14 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Rold Skov