1 | Nicolai Zaar Nielsen, Mariager Fjord OK | 29:58 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 01:41-1 | 02:58-2 | 05:10-1 | 08:33-1 | 13:15-1 | 14:06-1 | 18:23-1 | 21:04-1 | 23:27-1 | 24:10-2 | 26:04-1 | 27:34-1 | 28:36-1 | 29:23-1 | 29:58-1 |
Stræktid | 01:41 | 01:17-15 | 02:12-1 | 03:23-1 | 04:42-1 | 00:51-11 | 04:17-2 | 02:41-3 | 02:23-2 | 00:43-2 | 01:54-4 | 01:30-1 | 01:02-1 | 00:47-7 | 00:35-7 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Andreas Mikkelsen, Militært landshold | 30:07 | +00:09 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:26-8 | 03:20-6 | 05:37-3 | 09:13-3 | 14:03-3 | 14:49-3 | 18:52-3 | 21:31-3 | 23:41-2 | 24:30-3 | 26:16-2 | 27:51-2 | 28:53-2 | 29:36-2 | 30:07-2 |
Stræktid | 02:26 | 00:54-5 | 02:17-3 | 03:36-3 | 04:50-3 | 00:46-1 | 04:03-1 | 02:39-1 | 02:10-1 | 00:49-6 | 01:46-1 | 01:35-2 | 01:02-1 | 00:43-4 | 00:31-3 |
Tid efter | +00:45& | -00:23 | +00:05 | +00:13 | +00:08 | -00:05 | -00:14 | -00:02 | -00:13 | +00:06# | -00:08 | +00:05 | +00:00 | -00:04 | -00:04 |
3 | Christian Hedelund, Militært landshold | 31:13 | +01:15 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:16-4 | 03:02-3 | 05:16-2 | 08:39-2 | 13:28-2 | 14:18-2 | 18:39-2 | 21:18-2 | 24:31-3 | 25:10-4 | 27:06-3 | 28:48-3 | 29:56-3 | 30:39-3 | 31:13-3 |
Stræktid | 02:16 | 00:46-2 | 02:14-2 | 03:23-1 | 04:49-2 | 00:50-7 | 04:21-3 | 02:39-1 | 03:13-17 | 00:39-1 | 01:56-5 | 01:42-5 | 01:08-5 | 00:43-4 | 00:34-6 |
Tid efter | +00:35& | -00:31 | +00:02 | +00:00 | +00:07 | -00:01 | +00:04 | -00:02 | +00:50& | -00:04 | +00:02 | +00:12# | +00:06 | -00:04 | -00:01 |
4 | Dovydas Mickus, Aalborg OK | 33:14 | +03:16 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:16-4 | 03:35-8 | 06:00-5 | 10:05-5 | 15:35-5 | 16:22-4 | 20:58-4 | 23:50-4 | 26:26-4 | 27:10-5 | 29:01-4 | 30:45-4 | 32:01-4 | 32:42-4 | 33:14-4 |
Stræktid | 02:16 | 01:19-18 | 02:25-4 | 04:05-7 | 05:30-5 | 00:47-2 | 04:36-7 | 02:52-4 | 02:36-5 | 00:44-4 | 01:51-2 | 01:44-8 | 01:16-10 | 00:41-1 | 00:32-4 |
Tid efter | +00:35& | +00:02 | +00:13 | +00:42# | +00:48# | -00:04 | +00:19 | +00:11 | +00:13 | +00:01 | -00:03 | +00:14# | +00:14# | -00:06 | -00:03 |
5 | Anders Bøstrup, Militært landshold | 34:41 | +04:43 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:00-11 | 04:29-17 | 07:22-12 | 11:21-9 | 16:51-8 | 17:38-8 | 22:00-7 | 24:54-7 | 27:30-7 | 28:45-8 | 30:36-7 | 32:18-6 | 33:25-6 | 34:06-5 | 34:41-5 |
Stræktid | 03:00 | 01:29-23 | 02:53-9 | 03:59-6 | 05:30-5 | 00:47-2 | 04:22-4 | 02:54-5 | 02:36-5 | 01:15-20 | 01:51-2 | 01:42-5 | 01:07-3 | 00:41-1 | 00:35-7 |
Tid efter | +01:19& | +00:12# | +00:41& | +00:36# | +00:48# | -00:04 | +00:05 | +00:13 | +00:13 | +00:32& | -00:03 | +00:12# | +00:05 | -00:06 | +00:00 |
6 | Claus Lyngby, Militært landshold | 34:58 | +05:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:13-16 | 04:28-15 | 07:07-10 | 11:15-8 | 16:40-7 | 17:28-7 | 22:09-8 | 25:21-8 | 27:45-8 | 28:45-8 | 30:52-8 | 32:33-8 | 33:43-7 | 34:25-6 | 34:58-6 |
Stræktid | 03:13 | 01:15-13 | 02:39-7 | 04:08-8 | 05:25-4 | 00:48-4 | 04:41-8 | 03:12-10 | 02:24-3 | 01:00-12 | 02:07-8 | 01:41-4 | 01:10-6 | 00:42-3 | 00:33-5 |
Tid efter | +01:32& | -00:02 | +00:27# | +00:45# | +00:43# | -00:03 | +00:24 | +00:31# | +00:01 | +00:17& | +00:13# | +00:11# | +00:08# | -00:05 | -00:02 |
7 | Johan MacLassen, AKIF | 35:29 | +05:31 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:57-10 | 03:45-9 | 06:16-6 | 10:13-6 | 15:55-6 | 16:44-6 | 21:36-6 | 24:37-6 | 27:12-6 | 28:09-6 | 30:20-5 | 32:06-5 | 33:21-5 | 34:49-7 | 35:29-7 |
Stræktid | 02:57 | 00:48-3 | 02:31-5 | 03:57-5 | 05:42-8 | 00:49-6 | 04:52-11 | 03:01-7 | 02:35-4 | 00:57-9 | 02:11-12 | 01:46-9 | 01:15-8 | 01:28-30 | 00:40-16 |
Tid efter | +01:16& | -00:29 | +00:19# | +00:34# | +01:00# | -00:02 | +00:35# | +00:20# | +00:12 | +00:14& | +00:17# | +00:16# | +00:13# | +00:41& | +00:05# |
8 | Rico Hejlskov Mogensen, St. Binderup OK | 35:43 | +05:45 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:23-6 | 03:17-4 | 05:55-4 | 09:51-4 | 15:33-4 | 16:23-5 | 21:07-5 | 24:16-5 | 26:59-5 | 28:26-7 | 30:35-6 | 32:29-7 | 33:50-8 | 34:54-8 | 35:43-8 |
Stræktid | 02:23 | 00:54-5 | 02:38-6 | 03:56-4 | 05:42-8 | 00:50-7 | 04:44-9 | 03:09-9 | 02:43-8 | 01:27-27 | 02:09-10 | 01:54-10 | 01:21-16 | 01:04-17 | 00:49-30 |
Tid efter | +00:42& | -00:23 | +00:26# | +00:33# | +01:00# | -00:01 | +00:27# | +00:28# | +00:20# | +00:44@ | +00:15# | +00:24& | +00:19& | +00:17& | +00:14& |
9 | Jan Møller, Aalborg OK | 37:07 | +07:09 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:04-14 | 04:17-13 | 07:22-12 | 11:32-10 | 17:13-10 | 18:03-10 | 23:02-10 | 26:19-10 | 29:06-9 | 30:27-11 | 32:27-9 | 34:24-9 | 35:37-9 | 36:37-9 | 37:07-9 |
Stræktid | 03:04 | 01:13-12 | 03:05-10 | 04:10-9 | 05:41-7 | 00:50-7 | 04:59-13 | 03:17-12 | 02:47-9 | 01:21-24 | 02:00-6 | 01:57-13 | 01:13-7 | 01:00-15 | 00:30-2 |
Tid efter | +01:23& | -00:04 | +00:53& | +00:47# | +00:59# | -00:01 | +00:42# | +00:36# | +00:24# | +00:38& | +00:06 | +00:27& | +00:11# | +00:13& | -00:05 |
10 | Jes Mose Jensen, AKIF | 37:17 | +07:19 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:14-3 | 04:10-12 | 07:39-14 | 11:50-11 | 17:47-11 | 18:37-11 | 23:25-11 | 26:49-11 | 29:50-11 | 30:33-12 | 32:43-10 | 34:37-11 | 35:53-11 | 36:42-11 | 37:24-10 |
Stræktid | 02:14 | 01:56-30 | 03:29-18 | 04:11-10 | 05:57-10 | 00:50-7 | 04:48-10 | 03:24-14 | 03:01-12 | 00:43-2 | 02:10-11 | 01:54-10 | 01:16-10 | 00:49-8 | 00:42-21 |
Tid efter | +00:33& | +00:39& | +01:17& | +00:48# | +01:15& | -00:01 | +00:31# | +00:43& | +00:38& | +00:00 | +00:16# | +00:24& | +00:14# | +00:02 | +00:07# |
11 | Johan MacLassen, Militært landshold | 37:29 | +07:31 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:02-13 | 03:51-11 | 06:38-7 | 10:57-7 | 17:02-9 | 17:50-9 | 22:57-9 | 26:05-9 | 29:07-10 | 30:25-10 | 32:44-11 | 34:27-10 | 35:47-10 | 36:39-10 | 37:29-11 |
Stræktid | 03:02 | 00:49-4 | 02:47-8 | 04:19-11 | 06:05-11 | 00:48-4 | 05:07-15 | 03:08-8 | 03:02-14 | 01:18-22 | 02:19-13 | 01:43-7 | 01:20-14 | 00:52-10 | 00:50-31 |
Tid efter | +01:21& | -00:28 | +00:35& | +00:56& | +01:23& | -00:03 | +00:50# | +00:27# | +00:39& | +00:35& | +00:25# | +00:13# | +00:18& | +00:05# | +00:15& |
12 | Ulrik Nielsen, Militært landshold | 38:40 | +08:42 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:18-17 | 05:16-22 | 08:34-19 | 13:00-17 | 19:20-15 | 20:14-15 | 24:41-12 | 27:40-12 | 30:57-12 | 32:11-14 | 34:43-13 | 36:22-12 | 37:29-12 | 38:14-12 | 38:40-12 |
Stræktid | 03:18 | 01:58-31 | 03:18-16 | 04:26-12 | 06:20-12 | 00:54-15 | 04:27-5 | 02:59-6 | 03:17-19 | 01:14-18 | 02:32-19 | 01:39-3 | 01:07-3 | 00:45-6 | 00:26-1 |
Tid efter | +01:37& | +00:41& | +01:06& | +01:03& | +01:38& | +00:03 | +00:10 | +00:18# | +00:54& | +00:31& | +00:38& | +00:09# | +00:05 | -00:02 | -00:09 |
13 | Søren Schwartz Sørensen, AKIF | 39:38 | +09:40 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:28-19 | 04:28-15 | 08:00-15 | 12:32-15 | 18:55-14 | 19:46-12 | 24:44-13 | 28:24-13 | 31:01-13 | 32:05-13 | 34:12-12 | 36:35-13 | 38:06-13 | 38:58-13 | 39:38-13 |
Stræktid | 03:28 | 01:00-9 | 03:32-19 | 04:32-14 | 06:23-14 | 00:51-11 | 04:58-12 | 03:40-16 | 02:37-7 | 01:04-14 | 02:07-8 | 02:23-21 | 01:31-23 | 00:52-10 | 00:40-16 |
Tid efter | +01:47@ | -00:17 | +01:20& | +01:09& | +01:41& | +00:00 | +00:41# | +00:59& | +00:14 | +00:21& | +00:13# | +00:53& | +00:29& | +00:05# | +00:05# |
14 | Claus Bobach, Aalborg OK | 42:00 | +12:02 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:52-9 | 03:48-10 | 07:01-9 | 11:59-13 | 18:40-13 | 20:06-14 | 25:38-14 | 29:19-14 | 32:28-14 | 33:42-15 | 36:19-14 | 38:40-14 | 40:14-14 | 41:12-14 | 42:00-14 |
Stræktid | 02:52 | 00:56-7 | 03:13-14 | 04:58-19 | 06:41-17 | 01:26-34 | 05:32-16 | 03:41-17 | 03:09-15 | 01:14-18 | 02:37-21 | 02:21-20 | 01:34-25 | 00:58-13 | 00:48-27 |
Tid efter | +01:11& | -00:21 | +01:01& | +01:35& | +01:59& | +00:35& | +01:15& | +01:00& | +00:46& | +00:31& | +00:43& | +00:51& | +00:32& | +00:11# | +00:13& |
15 | Søren Skovrider, Mariager Fjord OK | 42:11 | +12:13 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:30-20 | 04:34-18 | 08:02-16 | 12:53-16 | 19:29-16 | 20:33-16 | 26:25-16 | 30:11-17 | 33:10-16 | 34:22-16 | 36:44-15 | 38:53-15 | 40:23-15 | 41:24-15 | 42:11-15 |
Stræktid | 03:30 | 01:04-10 | 03:28-17 | 04:51-16 | 06:36-16 | 01:04-24 | 05:52-19 | 03:46-18 | 02:59-11 | 01:12-17 | 02:22-14 | 02:09-15 | 01:30-22 | 01:01-16 | 00:47-26 |
Tid efter | +01:49@ | -00:13 | +01:16& | +01:28& | +01:54& | +00:13& | +01:35& | +01:05& | +00:36& | +00:29& | +00:28# | +00:39& | +00:28& | +00:14& | +00:12& |
16 | Morten Netteberg Jørgensen, AKIF | 42:31 | +12:33 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 48:54-36 | 50:27-37 | 53:42-37 | 58:11-37 | 66:28-37 | 67:23-37 | 73:18-37 | 76:32-36 | 79:23-36 | 80:52-37 | 83:14-36 | 85:30-36 | 86:52-36 | 87:43-36 | 88:21-38 |
Stræktid | 48:54 | 01:33-24 | 03:15-15 | 04:29-13 | 08:17-28 | 00:55-16 | 05:55-21 | 03:14-11 | 02:51-10 | 01:29-28 | 02:22-14 | 02:16-16 | 01:22-17 | 00:51-9 | 00:38-13 |
Tid efter | +47:13@ | +00:16# | +01:03& | +01:06& | +03:35& | +00:04 | +01:38& | +00:33# | +00:28# | +00:46@ | +00:28# | +00:46& | +00:20& | +00:04 | +00:03 |
17 | Carsten Marquart, AKIF | 43:54 | +13:56 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:39-23 | 05:07-21 | 08:12-17 | 13:24-18 | 20:25-18 | 21:26-18 | 26:32-17 | 30:01-16 | 33:02-15 | 35:03-17 | 37:45-16 | 40:22-16 | 41:42-16 | 43:19-16 | 43:54-16 |
Stræktid | 03:39 | 01:28-22 | 03:05-10 | 05:12-23 | 07:01-19 | 01:01-20 | 05:06-14 | 03:29-15 | 03:01-12 | 02:01-34 | 02:42-23 | 02:37-26 | 01:20-14 | 01:37-36 | 00:35-7 |
Tid efter | +01:58@ | +00:11# | +00:53& | +01:49& | +02:19& | +00:10# | +00:49# | +00:48& | +00:38& | +01:18@ | +00:48& | +01:07& | +00:18& | +00:50@ | +00:00 |
18 | Søren Flytkjær, Aalborg OK | 45:42 | +15:44 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:37-22 | 04:59-20 | 08:36-20 | 13:44-19 | 20:34-19 | 21:38-19 | 27:38-19 | 31:29-19 | 35:25-18 | 36:22-19 | 39:15-17 | 41:35-17 | 43:15-17 | 44:51-17 | 45:42-17 |
Stræktid | 03:37 | 01:22-20 | 03:37-21 | 05:08-22 | 06:50-18 | 01:04-24 | 06:00-24 | 03:51-22 | 03:56-29 | 00:57-9 | 02:53-30 | 02:20-19 | 01:40-29 | 01:36-35 | 00:51-33 |
Tid efter | +01:56@ | +00:05 | +01:25& | +01:45& | +02:08& | +00:13& | +01:43& | +01:10& | +01:33& | +00:14& | +00:59& | +00:50& | +00:38& | +00:49@ | +00:16& |
19 | Jess Rasmussen, Viborg OK | 45:59 | +16:01 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:23-6 | 03:32-7 | 06:41-8 | 11:57-12 | 19:36-17 | 20:40-17 | 27:36-18 | 31:23-18 | 35:09-17 | 36:19-18 | 39:23-18 | 41:46-18 | 43:29-18 | 45:08-18 | 45:59-18 |
Stræktid | 02:23 | 01:09-11 | 03:09-13 | 05:16-24 | 07:39-23 | 01:04-24 | 06:56-30 | 03:47-19 | 03:46-25 | 01:10-16 | 03:04-31 | 02:23-21 | 01:43-31 | 01:39-38 | 00:51-33 |
Tid efter | +00:42& | -00:08 | +00:57& | +01:53& | +02:57& | +00:13& | +02:39& | +01:06& | +01:23& | +00:27& | +01:10& | +00:53& | +00:41& | +00:52@ | +00:16& |
20 | Torben Kragh, Aalborg OK | 46:58 | +17:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:00-11 | 04:23-14 | 08:13-18 | 13:54-20 | 21:49-20 | 22:55-20 | 29:20-20 | 33:24-20 | 36:33-19 | 37:58-20 | 40:48-19 | 43:17-19 | 44:52-19 | 46:02-19 | 46:58-19 |
Stræktid | 03:00 | 01:23-21 | 03:50-24 | 05:41-29 | 07:55-25 | 01:06-28 | 06:25-27 | 04:04-27 | 03:09-15 | 01:25-26 | 02:50-28 | 02:29-24 | 01:35-26 | 01:10-20 | 00:56-36 |
Tid efter | +01:19& | +00:06 | +01:38& | +02:18& | +03:13& | +00:15& | +02:08& | +01:23& | +00:46& | +00:42& | +00:56& | +00:59& | +00:33& | +00:23& | +00:21& |
21 | Henrik Bach, Mariager Fjord OK | 48:12 | +18:14 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 04:32-27 | 09:27-34 | 13:02-29 | 17:59-25 | 24:23-23 | 25:16-23 | 31:09-21 | 35:03-22 | 38:29-20 | 40:05-21 | 42:38-20 | 44:43-20 | 46:18-20 | 47:32-20 | 48:12-20 |
Stræktid | 04:32 | 04:55-38 | 03:35-20 | 04:57-17 | 06:24-15 | 00:53-14 | 05:53-20 | 03:54-24 | 03:26-22 | 01:36-30 | 02:33-20 | 02:05-14 | 01:35-26 | 01:14-23 | 00:40-16 |
Tid efter | +02:51@ | +03:38@ | +01:23& | +01:34& | +01:42& | +00:02 | +01:36& | +01:13& | +01:03& | +00:53@ | +00:39& | +00:35& | +00:33& | +00:27& | +00:05# |
22 | Allan Baagø, Militært landshold | 48:48 | +18:50 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:30-20 | 04:45-19 | 11:07-24 | 16:04-22 | 24:03-21 | 25:01-21 | 31:10-22 | 35:00-21 | 39:33-21 | 40:24-22 | 43:16-22 | 45:40-22 | 47:06-22 | 48:12-21 | 48:48-21 |
Stræktid | 03:30 | 01:15-13 | 06:22-34 | 04:57-17 | 07:59-26 | 00:58-18 | 06:09-25 | 03:50-21 | 04:33-31 | 00:51-8 | 02:52-29 | 02:24-23 | 01:26-20 | 01:06-18 | 00:36-11 |
Tid efter | +01:49@ | -00:02 | +04:10@ | +01:34& | +03:17& | +00:07# | +01:52& | +01:09& | +02:10& | +00:08# | +00:58& | +00:54& | +00:24& | +00:19& | +00:01 |
23 | Allan Reiche, OK Vendelboerne | 49:02 | +19:04 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 01:45-2 | 03:19-5 | 07:14-11 | 12:18-14 | 18:39-12 | 19:59-13 | 25:56-15 | 29:50-15 | 39:43-23 | 40:28-23 | 43:10-21 | 45:27-21 | 46:52-21 | 48:19-22 | 49:02-22 |
Stræktid | 01:45 | 01:34-25 | 03:55-25 | 05:04-21 | 06:21-13 | 01:20-32 | 05:57-22 | 03:54-24 | 09:53-36 | 00:45-5 | 02:42-23 | 02:17-17 | 01:25-19 | 01:27-29 | 00:43-23 |
Tid efter | +00:04 | +00:17# | +01:43& | +01:41& | +01:39& | +00:29& | +01:40& | +01:13& | +07:30@ | +00:02 | +00:48& | +00:47& | +00:23& | +00:40& | +00:08# |
24 | Jakob Friis Gade, Viborg OK | 50:17 | +20:19 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:09-15 | 05:24-23 | 09:44-21 | 15:26-21 | 24:04-22 | 25:05-22 | 31:27-23 | 35:42-23 | 39:36-22 | 40:54-24 | 43:39-23 | 46:45-23 | 48:22-23 | 49:39-23 | 50:17-23 |
Stræktid | 03:09 | 02:15-32 | 04:20-27 | 05:42-31 | 08:38-33 | 01:01-20 | 06:22-26 | 04:15-29 | 03:54-28 | 01:18-22 | 02:45-26 | 03:06-32 | 01:37-28 | 01:17-26 | 00:38-13 |
Tid efter | +01:28& | +00:58& | +02:08& | +02:19& | +03:56& | +00:10# | +02:05& | +01:34& | +01:31& | +00:35& | +00:51& | +01:36@ | +00:35& | +00:30& | +00:03 |
25 | Anders Byrdal, Viborg OK | 51:20 | +21:22 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 07:56-33 | 09:14-33 | 12:57-28 | 18:38-29 | 26:23-26 | 27:39-27 | 34:21-27 | 38:13-25 | 41:26-25 | 43:18-26 | 45:44-25 | 48:03-24 | 49:34-24 | 50:44-24 | 51:20-24 |
Stræktid | 07:56 | 01:18-16 | 03:43-22 | 05:41-29 | 07:45-24 | 01:16-31 | 06:42-28 | 03:52-23 | 03:13-17 | 01:52-32 | 02:26-17 | 02:19-18 | 01:31-23 | 01:10-20 | 00:36-11 |
Tid efter | +06:15@ | +00:01 | +01:31& | +02:18& | +03:03& | +00:25& | +02:25& | +01:11& | +00:50& | +01:09@ | +00:32& | +00:49& | +00:29& | +00:23& | +00:01 |
26 | Niels Agerholm, AKIF | 53:07 | +23:09 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 04:25-26 | 07:28-28 | 14:33-32 | 19:51-32 | 27:28-32 | 28:26-32 | 35:10-31 | 39:24-28 | 44:47-29 | 45:44-30 | 48:11-28 | 50:06-27 | 51:30-26 | 52:27-25 | 53:07-25 |
Stræktid | 04:25 | 03:03-34 | 07:05-35 | 05:18-25 | 07:37-22 | 00:58-18 | 06:44-29 | 04:14-28 | 05:23-34 | 00:57-9 | 02:27-18 | 01:55-12 | 01:24-18 | 00:57-12 | 00:40-16 |
Tid efter | +02:44@ | +01:46@ | +04:53@ | +01:55& | +02:55& | +00:07# | +02:27& | +01:33& | +03:00@ | +00:14& | +00:33& | +00:25& | +00:22& | +00:10# | +00:05# |
27 | Bo L. Andersen, Aalborg OK | 53:21 | +23:23 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 08:27-34 | 09:45-35 | 13:32-31 | 19:08-31 | 26:27-27 | 27:23-25 | 34:30-28 | 38:18-26 | 42:00-26 | 43:02-25 | 45:39-24 | 49:59-26 | 51:14-25 | 52:39-26 | 53:21-26 |
Stræktid | 08:27 | 01:18-16 | 03:47-23 | 05:36-28 | 07:19-21 | 00:56-17 | 07:07-32 | 03:48-20 | 03:42-24 | 01:02-13 | 02:37-21 | 04:20-37 | 01:15-8 | 01:25-27 | 00:42-21 |
Tid efter | +06:46@ | +00:01 | +01:35& | +02:13& | +02:37& | +00:05 | +02:50& | +01:07& | +01:19& | +00:19& | +00:43& | +02:50@ | +00:13# | +00:38& | +00:07# |
28 | Erik Pedersen, OK Vendelboerne | 53:27 | +23:29 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 07:00-32 | 08:53-32 | 14:40-33 | 20:01-33 | 27:17-31 | 28:19-31 | 33:59-26 | 38:01-24 | 41:24-24 | 44:05-27 | 46:48-26 | 49:27-25 | 51:41-27 | 52:39-26 | 53:27-27 |
Stræktid | 07:00 | 01:53-28 | 05:47-33 | 05:21-26 | 07:16-20 | 01:02-22 | 05:40-17 | 04:02-26 | 03:23-21 | 02:41-37 | 02:43-25 | 02:39-28 | 02:14-35 | 00:58-13 | 00:48-27 |
Tid efter | +05:19@ | +00:36& | +03:35@ | +01:58& | +02:34& | +00:11# | +01:23& | +01:21& | +01:00& | +01:58@ | +00:49& | +01:09& | +01:12@ | +00:11# | +00:13& |
29 | Morten Nikkel Andersen, Viborg OK | 54:06 | +24:08 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 04:14-24 | 05:34-24 | 10:17-22 | 17:00-23 | 25:30-24 | 26:39-24 | 34:44-29 | 39:06-27 | 42:56-27 | 45:06-28 | 47:54-27 | 50:29-28 | 52:09-28 | 53:22-28 | 54:06-28 |
Stræktid | 04:14 | 01:20-19 | 04:43-29 | 06:43-34 | 08:30-31 | 01:09-29 | 08:05-34 | 04:22-30 | 03:50-27 | 02:10-36 | 02:48-27 | 02:35-25 | 01:40-29 | 01:13-22 | 00:44-24 |
Tid efter | +02:33@ | +00:03 | +02:31@ | +03:20& | +03:48& | +00:18& | +03:48& | +01:41& | +01:27& | +01:27@ | +00:54& | +01:05& | +00:38& | +00:26& | +00:09& |
30 | Stig Barrett, Viborg OK | 54:51 | +24:53 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 08:06-1 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 54:51-29 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | - | - | |||||||||||||
31 | Morten Vium Ebbesen, Viborg OK | 55:37 | +25:39 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 04:18-25 | 08:12-29 | 12:30-26 | 18:36-28 | 27:02-30 | 28:12-30 | 35:17-32 | 39:49-29 | 43:37-28 | 45:09-29 | 48:27-29 | 51:35-29 | 53:26-29 | 54:52-29 | 55:37-30 |
Stræktid | 04:18 | 03:54-37 | 04:18-26 | 06:06-33 | 08:26-30 | 01:10-30 | 07:05-31 | 04:32-31 | 03:48-26 | 01:32-29 | 03:18-32 | 03:08-33 | 01:51-32 | 01:26-28 | 00:45-25 |
Tid efter | +02:37@ | +02:37@ | +02:06& | +02:43& | +03:44& | +00:19& | +02:48& | +01:51& | +01:25& | +00:49@ | +01:24& | +01:38@ | +00:49& | +00:39& | +00:10& |
