Resultatliste NJ Stafet 17.05.2012

H16

1 Anne Beukel Bak, Aalborg OK 18:22 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 01:05-2 02:01-1 03:25-1 04:34-1 05:41-1 09:45-1 10:53-1 13:02-1 15:22-1 16:39-1 17:35-1 18:22-1
Stræktid 01:05 00:56-1 01:24-1 01:09-1 01:07-3 04:04-3 01:08-1 02:09-1 02:20-1 01:17-3 00:56-1 00:47-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Christian Møller, Aalborg OK 20:09 +01:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 41:29-5 42:35-5 44:41-5 46:49-5 47:18-5 50:32-5 51:57-5 57:04-6 60:54-6 61:34-6
Stræktid 41:29 01:06-2 02:06-5 02:08-4 00:29-2 03:14-2 01:25-3 05:07-4 03:50-4 00:40-2
Tid efter +40:24@ +00:10# +00:42& +00:59& -00:38 -00:50 +00:17# +02:58@ +01:30& -00:37
3 Amalie Würtz Vestergaard, Nordvest OK 20:48 +02:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 43:21-6 44:54-6 46:18-6 47:37-6 49:06-6 52:19-6 53:39-6 56:18-5 59:38-5 61:13-5 62:13-4 63:04-4
Stræktid 43:21 01:33-5 01:24-1 01:19-2 01:29-4 03:13-1 01:20-2 02:39-2 03:20-2 01:35-4 01:00-2 00:51-3
Tid efter +42:16@ +00:37& +00:00 +00:10# +00:22& -00:51 +00:12# +00:30# +01:00& +00:18# +00:04 +00:04
4 Karoline Bruun Tange, Nordvest OK 27:54 +09:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 01:01-1 02:23-2 04:07-2 05:58-2 07:32-2 14:52-2 16:36-2 20:11-2 23:59-2 25:44-2 27:01-2 27:54-2
Stræktid 01:01 01:22-3 01:44-3 01:51-3 01:34-5 07:20-6 01:44-5 03:35-3 03:48-3 01:45-5 01:17-3 00:53-4
Tid efter -00:04 +00:26& +00:20# +00:42& +00:27& +03:16& +00:36& +01:26& +01:28& +00:28& +00:21& +00:06#
5 Mikkel Bruun Tange, Nordvest OK 40:03 +21:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 12:51-4 14:25-4 16:51-4 19:43-4 20:08-4 24:28-4 26:34-4 32:10-4 39:25-4 40:03-4
Stræktid 12:51 01:34-6 02:26-6 02:52-6 00:25-1 04:20-4 02:06-6 05:36-5 07:15-5 00:38-1
Tid efter +11:46@ +00:38& +01:02& +01:43@ -00:42 +00:16 +00:58& +03:27@ +04:55@ -00:39
6 Elisabeth Vindum Larsen, Aalborg OK 41:25 +23:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:12-3 04:43-3 06:32-3 08:47-3 10:40-3 16:49-3 18:30-3 25:45-3 35:58-3 38:33-3 40:36-3 41:25-3
Stræktid 03:12 01:31-4 01:49-4 02:15-5 01:53-6 06:09-5 01:41-4 07:15-6 10:13-6 02:35-6 02:03-4 00:49-2
Tid efter +02:07@ +00:35& +00:25& +01:06& +00:46& +02:05& +00:33& +05:06@ +07:53@ +01:18@ +01:07@ +00:02

17-05-12 23:02:43 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg