1 | Mette Møller Nielsen, AKIF | 49:18 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 01:40-1 | 03:44-1 | 05:29-1 | 09:13-1 | 10:58-1 | 13:03-1 | 16:27-1 | 19:40-1 | 22:34-1 | 27:31-1 | 31:17-1 | 36:05-1 | 38:44-1 | 43:47-1 | 47:50-1 | 49:18-1 |
Stræktid | 01:40 | 02:04-1 | 01:45-1 | 03:44-1 | 01:45-1 | 02:05-1 | 03:24-1 | 03:13-1 | 02:54-2 | 04:57-1 | 03:46-1 | 04:48-2 | 02:39-1 | 05:03-1 | 04:03-2 | 01:28-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Grethe Anæus, Silkeborg OK | 1:00:52 | +11:34 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:32-2 | 06:50-2 | 09:05-2 | 15:22-2 | 17:27-2 | 20:28-2 | 24:31-2 | 28:14-2 | 31:01-2 | 37:53-2 | 42:48-2 | 46:41-2 | 50:11-2 | 56:19-2 | 59:08-2 | 60:52-2 |
Stræktid | 02:32 | 04:18-2 | 02:15-2 | 06:17-2 | 02:05-2 | 03:01-2 | 04:03-2 | 03:43-2 | 02:47-1 | 06:52-2 | 04:55-2 | 03:53-1 | 03:30-2 | 06:08-2 | 02:49-1 | 01:44-2 |
Tid efter | +00:52 | +02:14 | +00:30 | +02:33 | +00:20 | +00:56 | +00:39 | +00:30 | -00:07 | +01:55 | +01:09 | -00:55 | +00:51 | +01:05 | -01:14 | +00:16 |
03-10-12 23:54:23 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Rold Skov