NJM Lang 2013

.

26-04-13

Startliste OK VendelboerneReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrik
24Christensen,Jens B H45 10:14:00 184739
43Christensen,Mogens H55 10:25:00 117954
55Dissing,Ann D45 10:11:00 97765
66Nielsen,Finn Hørup H65 10:33:00 149419
74Nielsen,Lisbet D55 10:34:00 155148
51Nielsen,Susanne D45 10:03:00 97766
39Pedersen,Erik H55 10:17:00 175535
5Reiche,Allan H21 10:08:00 186748
81Skjoldborg,Bent Fri2 10:48:00 97707
68Thimm,Sven Ove H65 10:37:00 96073
78Wæhrens,Karin D55 10:42:00 96069

22-04-13 21:30:37 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Rold Skov