Resultatliste NJ Stafet 17.05.2012

H70D50

1 Ole F. Thomsen, OK Vendelboerne 32:42 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 01:46-1 04:20-1 07:02-1 10:25-1 11:59-1 14:38-1 16:02-1 17:05-1
Stræktid 00:00 - - - 02:34-1 02:42-11 03:23-1 01:34-1 02:39-6 01:24-1 01:03-2
Tid efter - +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Arne Pedersen, Mariager Fjord OK 33:20 +00:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 05:46-2 08:14-2 10:37-1 18:32-2 21:40-2 24:36-2 28:30-2 30:39-2 33:18-2 34:59-2 36:05-2
Stræktid 05:46 02:28-4 02:23-1 07:55-2 03:08-2 02:56-12 03:54-5 02:09-8 02:39-6 01:41-5 01:06-4
Tid efter +05:46 +02:28 +02:23 +06:09@ +00:34# +00:14 +00:31# +00:35& +00:00 +00:17# +00:03
3 Vagn Lidegaard, Mariager Fjord OK 39:59 +07:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 10:33-7 12:00-6 15:51-7 23:59-6 27:30-4 29:20-4 33:12-4 34:49-4 37:17-4 38:52-4 39:59-4
Stræktid 10:33 01:27-3 03:51-9 08:08-3 03:31-3 01:50-3 03:52-4 01:37-2 02:28-3 01:35-3 01:07-6
Tid efter +10:33 +01:27 +03:51 +06:22@ +00:57& -00:52 +00:29# +00:03 -00:11 +00:11# +00:04
4 Leif Damborg, Aalborg OK 41:44 +09:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 03:44-1 07:56-1 10:40-2 20:17-4 27:37-5 30:45-6 34:30-5 36:14-5 38:51-5 40:29-5 41:44-5
Stræktid 03:44 04:12-8 02:44-3 09:37-4 07:20-11 03:08-13 03:45-2 01:44-4 02:37-5 01:38-4 01:15-8
Tid efter +03:44 +04:12 +02:44 +07:51@ +04:46@ +00:26# +00:22# +00:10# -00:02 +00:14# +00:12#
5 Jette Jensen, Rold Skov OK 52:29 +19:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 77:43-14 80:29-13 83:49-13 95:56-15 101:29-15 103:58-15 109:32-15 113:42-15 115:24-16 118:29-15 119:32-16
Stræktid 77:43 02:46-5 03:20-7 12:07-9 05:33-9 02:29-10 05:34-13 04:10-15 01:42-1 03:05-12 01:03-2
Tid efter + 1:17:43 +02:46 +03:20 +10:21@ +02:59@ -00:13 +02:11& +02:36@ -00:57 +01:41@ +00:00
6 Lilian Netteberg, Aalborg OK 52:48 +20:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 06:00-3 08:48-4 12:06-4 30:09-9 37:40-8 39:49-8 43:40-8 45:31-8 48:03-7 49:31-6 52:48-6
Stræktid 06:00 02:48-6 03:18-6 18:03-12 07:31-12 02:09-5 03:51-3 01:51-5 02:32-4 01:28-2 03:17-15
Tid efter +06:00 +02:48 +03:18 +16:17@ +04:57@ -00:33 +00:28# +00:17# -00:07 +00:04 +02:14@
7 Otto Møller, Rold Skov OK 52:57 +20:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 08:47-6 10:09-5 14:07-5 23:51-5 28:59-6 30:38-5 40:56-6 42:48-6 49:47-8 51:45-7 52:57-7
Stræktid 08:47 01:22-1 03:58-10 09:44-6 05:08-7 01:39-2 10:18-15 01:52-6 06:59-15 01:58-8 01:12-7
Tid efter +08:47 +01:22 +03:58 +07:58@ +02:34& -01:03 +06:55@ +00:18# +04:20@ +00:34& +00:09#
8 Jens Roesgaard, Nordvest OK 53:03 +20:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 41:10-12 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 43:06-6 00:00-0 53:03-8
Stræktid 41:10 - - - - - - - - - -
Tid efter +41:10 - -
9 Jane Thode Jensen, Nordvest OK 53:43 +21:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 19:46-3 24:11-3 25:37-3 30:39-3 32:22-3 34:32-3 36:26-3 37:07-3
Stræktid 00:00 - - - 04:25-5 01:26-1 05:02-12 01:43-3 02:10-2 01:54-7 00:41-1
Tid efter - +01:51& -01:16 +01:39& +00:09 -00:29 +00:30& -00:22
10 Rigmor Schou, Mariager Fjord OK 55:01 +22:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 42:58-13 48:40-12 51:18-12 61:00-13 75:30-14 77:55-14 81:49-14 83:47-14 86:34-15 88:20-14 89:26-15
Stræktid 42:58 05:42-11 02:38-2 09:42-5 14:30-15 02:25-8 03:54-5 01:58-7 02:47-9 01:46-6 01:06-4
Tid efter +42:58 +05:42 +02:38 +07:56@ +11:56@ -00:17 +00:31# +00:24& +00:08 +00:22& +00:03
11 Dagmar Tange, Nordvest OK 55:54 +23:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 06:50-4 08:15-3 11:26-3 26:29-7 31:34-7 37:23-7 42:07-7 45:04-7 50:51-9 54:29-8 55:54-9
Stræktid 06:50 01:25-2 03:11-4 15:03-11 05:05-6 05:49-15 04:44-9 02:57-13 05:47-14 03:38-13 01:25-11
Tid efter +06:50 +01:25 +03:11 +13:17@ +02:31& +03:07@ +01:21& +01:23& +03:08@ +02:14@ +00:22&
12 Erik Hedegaard Jakobsen, Nordvest OK 58:53 +26:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 07:27-5 12:13-7 15:38-6 26:43-8 40:04-9 42:00-9 46:55-9 49:26-9 52:46-10 57:27-9 58:53-10
Stræktid 07:27 04:46-10 03:25-8 11:05-7 13:21-14 01:56-4 04:55-11 02:31-11 03:20-12 04:41-14 01:26-12
Tid efter +07:27 +04:46 +03:25 +09:19@ +10:47@ -00:46 +01:32& +00:57& +00:41& +03:17@ +00:23&
13 Erling G. Jensen, Aalborg OK 1:01:33 +28:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - -
Tid efter
14 Lene Bank Hansen, OK Vendelboerne 1:03:46 +31:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 20:49-10 23:58-9 28:07-9 39:38-10 47:12-10 49:30-10 54:04-10 56:57-10 59:54-11 62:25-10 63:46-11
Stræktid 20:49 03:09-7 04:09-11 11:31-8 07:34-13 02:18-6 04:34-8 02:53-12 02:57-10 02:31-9 01:21-9
Tid efter +20:49 +03:09 +04:09 +09:45@ +05:00@ -00:24 +01:11& +01:19& +00:18# +01:07& +00:18&
15 Ellen Thomsen, OK Vendelboerne 1:11:51 +39:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 20:50-11 27:45-10 31:01-10 43:16-11 48:48-11 51:15-11 56:05-11 59:19-11 62:29-12 70:21-11 71:51-12
Stræktid 20:50 06:55-12 03:16-5 12:15-10 05:32-8 02:27-9 04:50-10 03:14-14 03:10-11 07:52-15 01:30-14
Tid efter +20:50 +06:55 +03:16 +10:29@ +02:58@ -00:15 +01:27& +01:40@ +00:31# +06:28@ +00:27&
16 Anette Bernth Hansen, Nordvest OK 1:20:42 +48:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 18:15-9 28:34-11 36:56-11 61:03-14 64:51-13 67:15-13 71:39-12 73:54-12 76:35-13 79:19-12 80:42-13
Stræktid 18:15 10:19-13 08:22-13 24:07-14 03:48-4 02:24-7 04:24-7 02:15-9 02:41-8 02:44-11 01:23-10
Tid efter +18:15 +10:19 +08:22 +22:21@ +01:14& -00:18 +01:01& +00:41& +00:02 +01:20& +00:20&
17 Else Roesgaard, Nordvest OK 1:22:00 +49:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 13:51-8 18:08-8 23:23-8 55:34-12 61:16-12 65:54-12 71:41-13 74:09-13 77:54-14 80:34-13 82:00-14
Stræktid 13:51 04:17-9 05:15-12 32:11-15 05:42-10 04:38-14 05:47-14 02:28-10 03:45-13 02:40-10 01:26-12
Tid efter +13:51 +04:17 +05:15 +30:25@ +03:08@ +01:56& +02:24& +00:54& +01:06& +01:16& +00:23&
DSQJonna Møller, Rold Skov OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - -
Tid efter

17-05-12 23:02:44 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg