Resultatliste NJ Stafet 17.05.2012

H50D

1 Mette Møller Nielsen, AKIF 30:22 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:40-5 06:21-3 08:09-2 11:27-2 15:51-2 18:18-2 21:29-2 22:37-2 25:14-2 26:52-2 28:24-2 29:26-2 30:22-2
Stræktid 01:40 04:41-8 01:48-7 03:18-1 04:24-3 02:27-11 03:11-10 01:08-2 02:37-5 01:38-18 01:32-6 01:02-2 00:56-20
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Allan Hejlskov, St. Binderup OK 30:46 +00:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:29-15 06:26-4 08:09-2 12:01-3 16:34-3 18:37-3 21:42-3 23:03-3 25:46-3 27:24-3 28:54-3 29:58-3 30:46-3
Stræktid 02:29 03:57-2 01:43-4 03:52-9 04:33-5 02:03-3 03:05-7 01:21-8 02:43-9 01:38-18 01:30-4 01:04-4 00:48-8
Tid efter +00:49& -00:44 -00:05 +00:34# +00:09 -00:24 -00:06 +00:13# +00:06 +00:00 -00:02 +00:02 -00:08
3 Klaus Wolsing, Mariager Fjord OK 31:16 +00:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:16-13 06:11-1 08:12-4 12:19-5 16:55-4 19:10-5 22:07-4 23:23-4 26:13-4 27:32-4 29:20-4 30:23-4 31:16-4
Stræktid 02:16 03:55-1 02:01-11 04:07-14 04:36-7 02:15-8 02:57-2 01:16-4 02:50-10 01:19-7 01:48-11 01:03-3 00:53-13
Tid efter +00:36& -00:46 +00:13# +00:49# +00:12 -00:12 -00:14 +00:08# +00:13 -00:19 +00:16# +00:01 -00:03
4 Poul Bobach, Aalborg OK 33:40 +03:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:59-8 06:17-2 08:16-5 12:15-4 17:46-6 20:05-6 23:12-6 24:51-6 27:52-6 29:20-6 31:22-6 32:42-5 33:40-5
Stræktid 01:59 04:18-5 01:59-10 03:59-11 05:31-13 02:19-9 03:07-9 01:39-16 03:01-14 01:28-11 02:02-19 01:20-10 00:58-22
Tid efter +00:19# -00:23 +00:11# +00:41# +01:07& -00:08 -00:04 +00:31& +00:24# -00:10 +00:30& +00:18& +00:02
5 Helge Poulsen, Mariager Fjord OK 34:01 +03:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:44-6 06:39-5 08:25-6 12:33-6 17:01-5 19:07-4 23:04-5 24:21-5 26:58-5 28:37-5 30:51-5 33:06-6 34:01-6
Stræktid 01:44 04:55-12 01:46-6 04:08-15 04:28-4 02:06-4 03:57-17 01:17-5 02:37-5 01:39-22 02:14-25 02:15-33 00:55-16
Tid efter +00:04 +00:14 -00:02 +00:50& +00:04 -00:21 +00:46# +00:09# +00:00 +00:01 +00:42& +01:13@ -00:01
6 Torben Karlshøj, Nordvest OK 35:34 +05:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:30-17 07:49-11 10:18-13 14:31-14 20:13-15 23:05-16 26:02-10 27:59-11 30:36-9 31:51-9 33:20-9 34:44-7 35:34-7
Stræktid 03:30 04:19-6 02:29-22 04:13-17 05:42-16 02:52-22 02:57-2 01:57-24 02:37-5 01:15-5 01:29-2 01:24-11 00:50-10
Tid efter +01:50@ -00:22 +00:41& +00:55& +01:18& +00:25# -00:14 +00:49& +00:00 -00:23 -00:03 +00:22& -00:06
7 Ole Jensen, Mariager Fjord OK 35:35 +05:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 06:39-25 10:46-21 12:11-20 15:35-17 21:40-19 23:52-18 26:10-12 27:52-10 30:24-8 31:38-8 32:56-8 34:50-10 35:35-8
Stræktid 06:39 04:07-4 01:25-1 03:24-3 06:05-24 02:12-6 02:18-1 01:42-18 02:32-4 01:14-4 01:18-1 01:54-26 00:45-7
Tid efter +04:59@ -00:34 -00:23 +00:06 +01:41& -00:15 -00:53 +00:34& -00:05 -00:24 -00:14 +00:52& -00:11
8 Leif Hansen, Nordvest OK 35:37 +05:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:23-14 07:37-10 09:52-11 13:39-8 18:14-8 20:50-7 26:38-14 28:03-12 30:40-10 32:03-11 33:35-11 34:48-8 35:37-9
Stræktid 02:23 05:14-14 02:15-19 03:47-8 04:35-6 02:36-15 05:48-33 01:25-9 02:37-5 01:23-10 01:32-6 01:13-7 00:49-9
Tid efter +00:43& +00:33# +00:27# +00:29# +00:11 +00:09 +02:37& +00:17# +00:00 -00:15 +00:00 +00:11# -00:07
9 Poul Henning Pedersen, OK Vendelboerne 35:39 +05:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:34-18 08:19-15 10:04-12 14:08-12 19:16-12 21:23-10 25:54-9 27:03-9 30:51-12 31:56-10 33:30-10 34:48-8 35:39-10
Stræktid 03:34 04:45-9 01:45-5 04:04-12 05:08-9 02:07-5 04:31-23 01:09-3 03:48-25 01:05-2 01:34-8 01:18-9 00:51-11
Tid efter +01:54@ +00:04 -00:03 +00:46# +00:44# -00:20 +01:20& +00:01 +01:11& -00:33 +00:02 +00:16& -00:05
10 Walther Rahbek, Aalborg OK 35:40 +05:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:24-16 08:18-14 10:24-14 14:01-11 19:08-11 21:20-9 26:24-13 28:32-14 31:01-13 32:17-13 33:56-12 35:02-12 35:40-11
Stræktid 03:24 04:54-11 02:06-13 03:37-5 05:07-8 02:12-6 05:04-28 02:08-26 02:29-3 01:16-6 01:39-9 01:06-6 00:38-1
Tid efter +01:44@ +00:13 +00:18# +00:19 +00:43# -00:15 +01:53& +01:00& -00:08 -00:22 +00:07 +00:04 -00:18
11 Bettina Gjedde, Mariager Fjord OK 35:51 +05:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:01-1 06:42-6 08:46-7 12:55-7 18:24-9 21:10-8 24:09-7 25:47-7 29:15-7 30:58-7 32:54-7 34:55-11 35:51-12
Stræktid 01:01 05:41-17 02:04-12 04:09-16 05:29-12 02:46-19 02:59-4 01:38-14 03:28-19 01:43-23 01:56-17 02:01-30 00:56-20
Tid efter -00:39 +01:00# +00:16# +00:51& +01:05# +00:19# -00:12 +00:30& +00:51& +00:05 +00:24& +00:59& +00:00
12 Mogens Christensen, OK Vendelboerne 36:31 +06:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:03-10 06:58-7 09:05-8 13:44-10 18:56-10 21:27-11 25:20-8 26:57-8 30:40-10 32:09-12 33:57-13 35:39-13 36:31-13
Stræktid 02:03 04:55-12 02:07-14 04:39-21 05:12-11 02:31-13 03:53-16 01:37-13 03:43-23 01:29-12 01:48-11 01:42-22 00:52-12
Tid efter +00:23# +00:14 +00:19# +01:21& +00:48# +00:04 +00:42# +00:29& +01:06& -00:09 +00:16# +00:40& -00:04
13 Niels Bobach, Aalborg OK 38:28 +08:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:05-2 07:02-8 09:12-9 13:42-9 19:40-13 22:31-13 26:52-15 28:31-13 31:53-14 33:52-14 35:47-14 37:18-14 38:28-14
Stræktid 01:05 05:57-21 02:10-16 04:30-19 05:58-22 02:51-21 04:21-21 01:39-16 03:22-18 01:59-27 01:55-15 01:31-15 01:10-33
Tid efter -00:35 +01:16& +00:22# +01:12& +01:34& +00:24# +01:10& +00:31& +00:45& +00:21# +00:23# +00:29& +00:14#
14 John Dalsgaard Sørensen, St. Binderup OK 39:12 +08:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:09-11 08:11-12 10:27-15 14:19-13 20:07-14 22:54-14 26:05-11 29:23-15 32:37-15 34:26-15 36:36-15 38:11-15 39:12-15
Stræktid 02:09 06:02-22 02:16-20 03:52-9 05:48-19 02:47-20 03:11-10 03:18-34 03:14-15 01:49-24 02:10-22 01:35-18 01:01-25
Tid efter +00:29& +01:21& +00:28& +00:34# +01:24& +00:20# +00:00 +02:10@ +00:37# +00:11# +00:38& +00:33& +00:05
15 Torben C. M. Sørensen, AKIF 40:04 +09:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 05:10-23 09:31-17 11:40-18 15:00-16 21:20-17 23:50-17 28:17-17 30:17-17 33:12-16 36:49-17 38:19-17 39:24-16 40:04-16
Stræktid 05:10 04:21-7 02:09-15 03:20-2 06:20-26 02:30-12 04:27-22 02:00-25 02:55-12 03:37-38 01:30-4 01:05-5 00:40-2
Tid efter +03:30@ -00:20 +00:21# +00:02 +01:56& +00:03 +01:16& +00:52& +00:18# +01:59@ -00:02 +00:03 -00:16
16 Ulf Mogensen, Aalborg OK 40:21 +09:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:46-7 07:30-9 09:44-10 14:41-15 20:27-16 23:01-15 28:55-18 30:26-18 33:16-17 34:49-16 37:23-16 39:26-17 40:21-17
Stræktid 01:46 05:44-19 02:14-18 04:57-24 05:46-17 02:34-14 05:54-34 01:31-10 02:50-10 01:33-14 02:34-28 02:03-31 00:55-16
Tid efter +00:06 +01:03# +00:26# +01:39& +01:22& +00:07 +02:43& +00:23& +00:13 -00:05 +01:02& +01:01& -00:01
17 Gert Rebsdorf, Mariager Fjord OK 41:21 +10:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:00-9 09:59-20 12:28-21 16:14-19 23:06-20 25:29-20 30:18-21 32:43-22 35:57-20 37:18-20 39:12-18 40:26-18 41:21-18
Stræktid 02:00 07:59-30 02:29-22 03:46-7 06:52-29 02:23-10 04:49-26 02:25-27 03:14-15 01:21-8 01:54-14 01:14-8 00:55-16
Tid efter +00:20# +03:18& +00:41& +00:28# +02:28& -00:04 +01:38& +01:17@ +00:37# -00:17 +00:22# +00:12# -00:01
18 Kjeld Arildsen, OK Vendelboerne 41:52 +11:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:25-1 03:08-1 06:50-1 08:36-1 12:37-1 14:39-1 18:15-1 19:48-1 20:52-1
Stræktid 00:00 - - - - 02:43-17 03:42-15 01:46-20 04:01-29 02:02-29 03:36-36 01:33-16 01:04-29
Tid efter - +00:16# +00:31# +00:38& +01:24& +00:24# +02:04@ +00:31& +00:08#
19 Klaus Kristiansen, AKIF 42:13 +11:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:21-22 10:53-22 12:34-22 16:57-21 23:48-24 26:57-23 30:09-20 31:57-19 36:46-22 38:07-22 39:50-21 41:30-20 42:13-19
Stræktid 04:21 06:32-24 01:41-3 04:23-18 06:51-28 03:09-26 03:12-12 01:48-21 04:49-37 01:21-8 01:43-10 01:40-21 00:43-5
Tid efter +02:41@ +01:51& -00:07 +01:05& +02:27& +00:42& +00:01 +00:40& +02:12& -00:17 +00:11# +00:38& -00:13
20 Lars Humle, AKIF 42:18 +11:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:02-21 08:55-16 11:35-17 17:33-23 23:26-22 26:22-22 29:27-19 32:22-21 35:37-19 37:15-19 39:20-19 41:25-19 42:18-20
Stræktid 04:02 04:53-10 02:40-26 05:58-30 05:53-21 02:56-24 03:05-7 02:55-32 03:15-17 01:38-18 02:05-21 02:05-32 00:53-13
Tid efter +02:22@ +00:12 +00:52& +02:40& +01:29& +00:29# -00:06 +01:47@ +00:38# +00:00 +00:33& +01:03@ -00:03
21 Orla Vitting, Rold Skov OK 42:35 +12:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 05:37-24 11:24-23 13:22-23 17:26-22 23:12-21 25:51-21 30:32-22 32:05-20 36:35-21 38:04-21 39:59-22 41:37-21 42:35-21
Stræktid 05:37 05:47-20 01:58-9 04:04-12 05:46-17 02:39-16 04:41-25 01:33-12 04:30-32 01:29-12 01:55-15 01:38-19 00:58-22
Tid efter +03:57@ +01:06# +00:10 +00:46# +01:22& +00:12 +01:30& +00:25& +01:53& -00:09 +00:23# +00:36& +00:02
22 Per Møller, AKIF 42:47 +12:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:37-4 08:13-13 10:39-16 15:57-18 21:35-18 24:27-19 31:37-23 33:09-23 36:47-23 38:23-23 40:27-23 41:54-22 42:47-22
Stræktid 01:37 06:36-25 02:26-21 05:18-25 05:38-15 02:52-22 07:10-36 01:32-11 03:38-21 01:36-16 02:04-20 01:27-13 00:53-13
Tid efter -00:03 +01:55& +00:38& +02:00& +01:14& +00:25# +03:59@ +00:24& +01:01& -00:02 +00:32& +00:25& -00:03
23 Ole Christiansen, AKIF 46:49 +16:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 10:12-32 15:29-28 18:19-28 23:01-25 28:53-26 31:37-26 35:07-26 36:58-25 40:26-24 42:04-24 44:15-24 45:48-24 46:49-24
Stræktid 10:12 05:17-15 02:50-28 04:42-22 05:52-20 02:44-18 03:30-13 01:51-22 03:28-19 01:38-18 02:11-23 01:33-16 01:01-25
Tid efter +08:32@ +00:36# +01:02& +01:24& +01:28& +00:17# +00:19 +00:43& +00:51& +00:00 +00:39& +00:31& +00:05
24 Bjarne Nielsen, Aalborg OK 47:43 +17:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:40-19 11:48-24 14:29-25 19:24-24 25:30-25 30:29-24 35:04-25 36:55-24 40:39-25 42:37-25 45:01-25 46:31-25 47:43-25
Stræktid 03:40 08:08-31 02:41-27 04:55-23 06:06-25 04:59-35 04:35-24 01:51-22 03:44-24 01:58-26 02:24-27 01:30-14 01:12-35
Tid efter +02:00@ +03:27& +00:53& +01:37& +01:42& +02:32@ +01:24& +00:43& +01:07& +00:20# +00:52& +00:28& +00:16&
25 Henning Olesen, Nordvest OK 49:34 +19:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:29-3 09:56-19 12:09-19 16:47-20 23:46-23 30:50-25 34:25-24 37:11-26 41:04-26 42:57-26 45:31-26 48:27-26 49:34-26
Stræktid 01:29 08:27-32 02:13-17 04:38-20 06:59-30 07:04-38 03:35-14 02:46-29 03:53-26 01:53-25 02:34-28 02:56-36 01:07-31
Tid efter -00:11 +03:46& +00:25# +01:20& +02:35& +04:37@ +00:24# +01:38@ +01:16& +00:15# +01:02& +01:54@ +00:11#
26 Hermann P. Jensen, Nordvest OK 52:04 +21:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 08:41-29 19:13-32 21:43-31 27:42-29 33:18-29 38:18-30 41:22-28 43:00-27 45:56-27 47:56-27 49:55-27 51:21-27 52:04-27
Stræktid 08:41 10:32-34 02:30-24 05:59-31 05:36-14 05:00-36 03:04-6 01:38-14 02:56-13 02:00-28 01:59-18 01:26-12 00:43-5
Tid efter +07:01@ +05:51@ +00:42& +02:41& +01:12& +02:33@ -00:07 +00:30& +00:19# +00:22# +00:27& +00:24& -00:13
27 Jesper Carl, Rold Skov OK 55:43 +25:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:13-12 09:52-18 13:23-24 24:27-28 31:43-28 35:33-28 41:09-27 44:03-28 48:03-28 50:08-28 52:46-28 54:41-28 55:43-28
Stræktid 02:13 07:39-28 03:31-31 11:04-35 07:16-31 03:50-32 05:36-31 02:54-31 04:00-28 02:05-31 02:38-32 01:55-27 01:02-28
Tid efter +00:33& +02:58& +01:43& +07:46@ +02:52& +01:23& +02:25& +01:46@ +01:23& +00:27& +01:06& +00:53& +00:06#
28 Bent Nielsen, Aalborg OK 55:49 +25:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 12:52-33 19:42-33 22:21-33 27:56-30 33:58-30 37:06-29 44:17-31 45:37-30 49:18-30 50:55-29 53:07-29 54:45-29 55:49-29
Stræktid 12:52 06:50-26 02:39-25 05:35-26 06:02-23 03:08-25 07:11-37 01:20-6 03:41-22 01:37-17 02:12-24 01:38-19 01:04-29
Tid efter +11:12@ +02:09& +00:51& +02:17& +01:38& +00:41& +04:00@ +00:12# +01:04& -00:01 +00:40& +00:36& +00:08#
29 Jørn Blom, Mariager Fjord OK 57:05 +26:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 06:49-26 14:08-25 17:22-27 23:27-27 31:08-27 34:45-27 42:50-30 44:34-29 48:50-29 50:57-30 53:43-30 55:32-30 57:05-30
Stræktid 06:49 07:19-27 03:14-30 06:05-33 07:41-33 03:37-28 08:05-38 01:44-19 04:16-31 02:07-33 02:46-34 01:49-24 01:33-38
Tid efter +05:09@ +02:38& +01:26& +02:47& +03:17& +01:10& +04:54@ +00:36& +01:39& +00:29& +01:14& +00:47& +00:37&
30 Erik Netteberg Jørgensen, Aalborg OK 1:00:30 +30:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 08:00-28 14:10-26 17:19-26 23:18-26 34:25-31 38:36-31 42:39-29 47:14-31 51:53-31 53:56-31 56:32-31 59:03-31 60:30-31
Stræktid 08:00 06:10-23 03:09-29 05:59-31 11:07-36 04:11-34 04:03-18 04:35-37 04:39-33 02:03-30 02:36-31 02:31-34 01:27-37
Tid efter +06:20@ +01:29& +01:21& +02:41& +06:43@ +01:44& +00:52& +03:27@ +02:02& +00:25& +01:04& +01:29@ +00:31&
31 Helle Wolder, Mariager Fjord OK 1:03:21 +32:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 04:41-1 10:35-1 17:55-7 21:37-12 27:08-16 29:40-16 34:20-18 36:52-18 39:42-20 42:38-23 43:46-23
Stræktid 00:00 - - 05:54-27 07:20-32 03:42-29 05:31-30 02:32-28 04:40-34 02:32-36 02:50-35 02:56-36 01:08-32
Tid efter - +02:36& +02:56& +01:15& +02:20& +01:24@ +02:03& +00:54& +01:18& +01:54@ +00:12#
32 Lisbeth Andersen, Rold Skov OK 1:06:09 +35:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:41-20 18:01-31 22:19-32 29:15-31 37:43-32 41:47-32 47:05-32 50:48-32 55:33-32 57:51-32 62:10-32 64:49-32 66:09-32
Stræktid 03:41 14:20-35 04:18-34 06:56-34 08:28-35 04:04-33 05:18-29 03:43-35 04:45-35 02:18-35 04:19-37 02:39-35 01:20-36
Tid efter +02:01@ +09:39@ +02:30@ +03:38@ +04:04& +01:37& +02:07& +02:35@ +02:08& +00:40& +02:47@ +01:37@ +00:24&
33 Hanne H. Poulsen, Mariager Fjord OK 1:12:30 +42:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 09:09-31 14:52-27 25:23-34 31:17-32 45:28-33 49:10-33 55:25-33 58:17-33 63:05-33 65:11-33 67:32-33 71:29-33 72:30-33
Stræktid 09:09 05:43-18 10:31-37 05:54-27 14:11-37 03:42-29 06:15-35 02:52-30 04:48-36 02:06-32 02:21-26 03:57-38 01:01-25
Tid efter +07:29@ +01:02# +08:43@ +02:36& +09:47@ +01:15& +03:04& +01:44@ +02:11& +00:28& +00:49& +02:55@ +00:05
34 Per Korsbæk, St. Binderup OK 33:05 +02:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 42:39-34 48:13-34 49:49-35 53:28-34 58:39-35 60:40-35 64:43-35 66:03-34 68:13-34 69:22-34 71:15-34 73:11-34 73:51-34
Stræktid 42:39 05:34-16 01:36-2 03:39-6 05:11-10 02:01-2 04:03-18 01:20-6 02:10-1 01:09-3 01:53-13 01:56-28 00:40-2
Tid efter +40:59@ +00:53# -00:12 +00:21# +00:47# -00:26 +00:52& +00:12# -00:27 -00:29 +00:21# +00:54& -00:16
35 Morten Berg Olesen, Aalborg OK 1:20:16 +49:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 09:02-30 16:48-30 20:53-30 32:25-33 49:57-34 56:29-34 61:27-34 68:06-35 72:04-35 74:54-35 77:29-35 79:21-35 80:16-35
Stræktid 09:02 07:46-29 04:05-33 11:32-36 17:32-38 06:32-37 04:58-27 06:39-38 03:58-27 02:50-37 02:35-30 01:52-25 00:55-16
Tid efter +07:22@ +03:05& +02:17@ +08:14@ +13:08@ +04:05@ +01:47& +05:31@ +01:21& +01:12& +01:03& +00:50& -00:01
36 Nanna Christensen, OK Vendelboerne 1:34:29 +1:04:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 07:16-27 16:06-29 20:04-29 60:57-35 68:38-36 72:27-36 78:13-36 82:37-36 86:48-36 88:57-36 91:36-36 93:19-36 94:29-36
Stræktid 07:16 08:50-33 03:58-32 40:53-37 07:41-33 03:49-31 05:46-32 04:24-36 04:11-30 02:09-34 02:39-33 01:43-23 01:10-33
Tid efter +05:36@ +04:09& +02:10@ +37:35@ +03:17& +01:22& +02:35& +03:16@ +01:34& +00:31& +01:07& +00:41& +00:14#
37 Steffen Alm, Nordvest OK 1:55:17 +1:24:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 89:46-36 93:51-35 95:40-36 99:08-36 103:06-37 104:51-37 107:54-37 108:53-37 111:12-37 112:16-37 113:45-37 114:35-37 115:17-37
Stræktid 89:46 04:05-3 01:49-8 03:28-4 03:58-2 01:45-1 03:03-5 00:59-1 02:19-2 01:04-1 01:29-2 00:50-1 00:42-4
Tid efter + 1:28:06@ -00:36 +00:01 +00:10 -00:26 -00:42 -00:08 -00:09 -00:18 -00:34 -00:03 -00:12 -00:14
38 Per Hauge, OK Vendelboerne 41:30 +1:11:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 69:23-35 106:23-36 110:55-37 116:50-37 123:15-38 126:36-38 130:40-38 133:52-38 142:40-38 144:13-38 153:31-38 155:31-38 156:30-38
Stræktid 69:23 37:00-36 04:32-35 05:55-29 06:25-27 03:21-27 04:04-20 03:12-33 08:48-38 01:33-14 09:18-38 02:00-29 00:59-24
Tid efter + 1:07:43@ +32:19@ +02:44@ +02:37& +02:01& +00:54& +00:53& +02:04@ +06:11@ -00:05 +07:46@ +00:58& +00:03
DNFOle Bernth Jensen, Nordvest OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - -
Tid efter
DSQPoul Larsen, Aalborg OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:31-0 11:23-0 15:29-0 21:51-0 29:53-0 34:25-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 42:03-0
Stræktid 03:31 07:52-0 04:06-0 06:22-0 08:02-0 04:32-0 - - - - - - -
Tid efter +01:51@ +03:11& +02:18@ +03:04& +03:38& +02:05& -
DSQKeld Østergaard, Mariager Fjord OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:26-0 11:20-0 13:11-0 17:21-0 23:55-0 26:29-0 00:00-0 48:59-0 52:04-0 53:32-0 55:47-0 58:27-0 59:16-0
Stræktid 02:26 08:54-0 01:51-0 04:10-0 06:34-0 02:34-14 - - 03:05-0 01:28-11 02:15-0 02:40-0 00:49-9
Tid efter +00:46& +04:13& +00:03 +00:52& +02:10& +00:07 - +00:28# -00:10 +00:43& +01:38@ -00:07
DSQKarin Wæhrens, OK Vendelboerne
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 178:03-0 178:44-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - 00:41-0
Tid efter - -00:15

17-05-12 23:02:44 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg