Resultatliste NJ Stafet 17.05.2012

D17-49

1 Kristine Baagø, Militært landshold 32:21 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 00:53-1 07:12-3 08:50-2 12:49-1 17:24-1 19:30-1 23:12-1 24:32-1 27:12-1 28:30-1 30:15-1 31:35-1 32:21-1
Stræktid 00:53 06:19-11 01:38-1 03:59-2 04:35-2 02:06-1 03:42-5 01:20-3 02:40-1 01:18-2 01:45-2 01:20-4 00:46-2
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Helle Bobach, Aalborg OK 33:21 +01:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:30-7 07:28-4 09:28-4 13:20-2 18:16-2 21:01-2 23:49-2 25:12-2 28:09-2 29:22-2 31:13-2 32:25-2 33:21-2
Stræktid 02:30 04:58-4 02:00-3 03:52-1 04:56-3 02:45-5 02:48-1 01:23-5 02:57-2 01:13-1 01:51-4 01:12-1 00:56-8
Tid efter +01:37@ -01:21 +00:22# -00:07 +00:21 +00:39& -00:54 +00:03 +00:17# -00:05 +00:06 -00:08 +00:10#
3 Marie-Louise Møller, Aalborg OK 35:01 +02:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:43-3 06:25-1 08:13-1 13:40-3 18:56-3 21:11-3 24:07-3 26:20-3 29:18-3 30:57-3 33:00-3 34:13-3 35:01-3
Stræktid 01:43 04:42-2 01:48-2 05:27-11 05:16-6 02:15-2 02:56-2 02:13-14 02:58-3 01:39-5 02:03-6 01:13-2 00:48-3
Tid efter +00:50& -01:37 +00:10# +01:28& +00:41# +00:09 -00:46 +00:53& +00:18# +00:21& +00:18# -00:07 +00:02
4 Christina Balslev, Militært landshold 36:34 +04:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:21-6 07:09-2 09:20-3 14:33-4 19:43-4 22:07-4 25:59-4 27:12-4 30:27-4 32:13-4 34:03-4 35:37-4 36:34-4
Stræktid 02:21 04:48-3 02:11-4 05:13-8 05:10-4 02:24-3 03:52-7 01:13-2 03:15-6 01:46-8 01:50-3 01:34-7 00:57-9
Tid efter +01:28@ -01:31 +00:33& +01:14& +00:35# +00:18# +00:10 -00:07 +00:35# +00:28& +00:05 +00:14# +00:11#
5 Tine Juul, Viborg OK 40:20 +07:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:52-5 08:18-8 10:43-7 15:45-6 22:53-8 25:33-7 29:14-5 30:46-5 34:10-6 35:58-6 38:06-6 39:25-5 40:20-5
Stræktid 01:52 06:26-13 02:25-8 05:02-6 07:08-14 02:40-4 03:41-4 01:32-6 03:24-7 01:48-10 02:08-8 01:19-3 00:55-7
Tid efter +00:59@ +00:07 +00:47& +01:03& +02:33& +00:34& -00:01 +00:12# +00:44& +00:30& +00:23# -00:01 +00:09#
6 Olalla Bello Rodrigues, Aalborg OK 40:42 +08:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 06:47-14 11:11-13 13:35-12 17:51-10 22:21-7 25:08-6 30:25-8 31:57-8 35:08-8 36:46-8 38:29-7 40:02-7 40:42-6
Stræktid 06:47 04:24-1 02:24-7 04:16-3 04:30-1 02:47-6 05:17-13 01:32-6 03:11-5 01:38-4 01:43-1 01:33-5 00:40-1
Tid efter +05:54@ -01:55 +00:46& +00:17 -00:05 +00:41& +01:35& +00:12# +00:31# +00:20& -00:02 +00:13# -00:06
= Lene Stick Nielsen, Viborg OK 40:42 +08:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:53-10 08:04-5 10:23-5 15:45-6 21:09-6 24:10-5 29:33-6 30:53-6 34:02-5 35:39-5 38:05-5 39:50-6 40:42-6
Stræktid 02:53 05:11-5 02:19-5 05:22-9 05:24-7 03:01-8 05:23-14 01:20-3 03:09-4 01:37-3 02:26-10 01:45-12 00:52-5
Tid efter +02:00@ -01:08 +00:41& +01:23& +00:49# +00:55& +01:41& +00:00 +00:29# +00:19# +00:41& +00:25& +00:06#
8 Regitse Hansen, Nordvest OK 42:10 +09:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:44-9 08:20-9 10:39-6 15:06-5 20:16-5 25:42-8 29:34-7 31:17-7 34:51-7 36:34-7 39:36-8 41:11-8 42:10-8
Stræktid 02:44 05:36-7 02:19-5 04:27-4 05:10-4 05:26-17 03:52-7 01:43-9 03:34-8 01:43-6 03:02-15 01:35-8 00:59-10
Tid efter +01:51@ -00:43 +00:41& +00:28# +00:35# +03:20@ +00:10 +00:23& +00:54& +00:25& +01:17& +00:15# +00:13&
9 Betty Lison, Aalborg OK 46:25 +14:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:47-4 08:10-7 10:48-8 16:11-8 23:10-9 26:19-9 30:53-9 34:43-9 38:46-9 40:33-9 42:40-9 45:21-9 46:25-9
Stræktid 01:47 06:23-12 02:38-9 05:23-10 06:59-13 03:09-10 04:34-11 03:50-17 04:03-13 01:47-9 02:07-7 02:41-14 01:04-13
Tid efter +00:54@ +00:04 +01:00& +01:24& +02:24& +01:03& +00:52# +02:30@ +01:23& +00:29& +00:22# +01:21@ +00:18&
10 Lene Vindum, Aalborg OK 47:29 +15:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:46-12 12:05-14 14:51-14 20:03-14 26:43-13 30:21-13 34:09-11 36:17-10 40:03-10 41:57-10 44:42-10 46:15-10 47:29-10
Stræktid 03:46 08:19-16 02:46-11 05:12-7 06:40-12 03:38-15 03:48-6 02:08-13 03:46-10 01:54-13 02:45-13 01:33-5 01:14-16
Tid efter +02:53@ +02:00& +01:08& +01:13& +02:05& +01:32& +00:06 +00:48& +01:06& +00:36& +01:00& +00:13# +00:28&
11 Kirsten Bobach, Aalborg OK 49:00 +16:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:35-8 08:45-10 12:15-10 17:56-11 24:15-11 27:37-10 35:42-14 37:20-13 41:25-12 43:40-13 46:21-12 48:00-11 49:00-11
Stræktid 02:35 06:10-10 03:30-17 05:41-13 06:19-9 03:22-12 08:05-15 01:38-8 04:05-14 02:15-16 02:41-12 01:39-9 01:00-12
Tid efter +01:42@ -00:09 +01:52@ +01:42& +01:44& +01:16& +04:23@ +00:18# +01:25& +00:57& +00:56& +00:19# +00:14&
12 Lone Marianne Jensen, Nordvest OK 49:07 +16:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 07:05-15 12:54-15 15:40-15 20:12-15 26:33-12 30:10-12 34:42-12 36:46-12 41:35-13 43:18-12 45:18-11 48:08-12 49:07-12
Stræktid 07:05 05:49-9 02:46-11 04:32-5 06:21-11 03:37-14 04:32-10 02:04-11 04:49-17 01:43-6 02:00-5 02:50-15 00:59-10
Tid efter +06:12@ -00:30 +01:08& +00:33# +01:46& +01:31& +00:50# +00:44& +02:09& +00:25& +00:15# +01:30@ +00:13&
13 Pia Gade, Viborg OK 49:12 +16:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 05:34-13 11:01-12 13:59-13 19:48-13 27:33-14 30:28-14 33:54-10 36:42-11 40:52-11 43:14-11 46:25-13 48:08-12 49:12-13
Stræktid 05:34 05:27-6 02:58-14 05:49-14 07:45-15 02:55-7 03:26-3 02:48-15 04:10-15 02:22-17 03:11-16 01:43-11 01:04-13
Tid efter +04:41@ -00:52 +01:20& +01:50& +03:10& +00:49& -00:16 +01:28@ +01:30& +01:04& +01:26& +00:23& +00:18&
14 Helle Nikkel, Viborg OK 49:47 +17:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:17-2 08:09-6 10:53-9 16:26-9 27:49-15 30:56-15 34:54-13 38:32-14 42:34-15 44:30-15 47:02-15 48:41-14 49:47-14
Stræktid 01:17 06:52-14 02:44-10 05:33-12 11:23-17 03:07-9 03:58-9 03:38-16 04:02-11 01:56-14 02:32-11 01:39-9 01:06-15
Tid efter +00:24& +00:33 +01:06& +01:34& +06:48@ +01:01& +00:16 +02:18@ +01:22& +00:38& +00:47& +00:19# +00:20&
15 Susanne Karlshøj, Nordvest OK 51:08 +18:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:28-11 09:05-11 12:29-11 18:35-12 24:11-10 28:22-11 36:49-15 38:45-15 42:27-14 44:20-14 46:29-14 50:20-15 51:08-15
Stræktid 03:28 05:37-8 03:24-16 06:06-15 05:36-8 04:11-16 08:27-16 01:56-10 03:42-9 01:53-12 02:09-9 03:51-17 00:48-3
Tid efter +02:35@ -00:42 +01:46@ +02:07& +01:01# +02:05& +04:45@ +00:36& +01:02& +00:35& +00:24# +02:31@ +00:02
16 Birgitte Bach, Viborg OK 1:04:10 +31:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 09:23-16 18:48-16 22:06-16 29:30-17 39:33-17 42:59-17 48:03-16 50:10-17 54:28-17 56:17-17 60:56-17 62:51-17 64:10-17
Stræktid 09:23 09:25-17 03:18-15 07:24-17 10:03-16 03:26-13 05:04-12 02:07-12 04:18-16 01:49-11 04:39-17 01:55-13 01:19-17
Tid efter +08:30@ +03:06& +01:40@ +03:25& +05:28@ +01:20& +01:22& +00:47& +01:38& +00:31& +02:54@ +00:35& +00:33&
17 Gitte Fallesen, Viborg OK 1:06:42 +34:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 12:27-17 19:35-17 22:30-17 28:43-16 35:03-16 38:22-16 48:45-17 49:57-16 53:59-16 55:57-16 58:49-16 61:52-16 62:45-16
Stræktid 12:27 07:08-15 02:55-13 06:13-16 06:20-10 03:19-11 10:23-17 01:12-1 04:02-11 01:58-15 02:52-14 03:03-16 00:53-6
Tid efter +11:34@ +00:49# +01:17& +02:14& +01:45& +01:13& +06:41@ -00:08 +01:22& +00:40& +01:07& +01:43@ +00:07#

17-05-12 23:02:43 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg