NJM nat 3 i Rold Nørreskov

.

03-10-12

Startliste Mariager Fjord OKReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrik
23Blom,Jørn FRI1 19:43:00 95927
59Christensen,Jens H50- 20:06:00 134712
63Jensen,Ole H50- 20:18:00 131159
75Lidegaard,Vagn H70- 19:58:00 141833
29MacLassen,Ansa D60- 19:36:00 95918
42MacLassen,Chr. Peter H21 19:44:00 129632
68Poulsen,Helge H60- 19:37:00 95061
13Præstgaard,Kristina D15-16 19:46:00 155178
20Præstgaard,Lajla D35- 19:34:00 170898
36Præstgaard,Ole H45- 19:50:00 149420
56Rebsdorf,Gert H50- 19:57:00 167421
7Schou,Rigmor FRI3 19:48:00 174650
49Østergaard,Keld H50- 19:36:00 95928

30-09-12 22:01:13 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: Rold Skov