NOU nat 1 i Skørpinglund

Rold Skov OK. Rold Skov

07-09-11

Startliste Mariager Fjord OKReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrik
Andersen,Peter FRI2 21:04:00 136135
2Blom,Jørn FRI1 21:03:00 95927
37Borchorst,Elizabeth D50- 21:21:00 95942
22Christensen,Jens H50- 21:14:00 134712
20Jensen,Lars H50- 21:10:00 136361
32Lidegaard,Vagn H60- 21:11:00 141833
35MacLassen,Ansa D50- 21:17:00 95918
41Poulsen,Helge H60- 21:29:00 95061
46Præstgaard,Kristina D15-16 21:11:00 155178
1Præstgaard,Lajla D35- 21:01:00 119205
6Præstgaard,Ole H45- 21:23:00 149420
25Rebsdorf,Gert H50- 21:20:00 120619
16Østergaard,Keld H50- 21:02:00 95928

06-09-11 21:43:56 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: Rold Skov