NOU nat 1 i Skørpinglund

Rold Skov OK. Rold Skov

07-09-11

Startliste Aalborg OKReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrik
38Arnfred,Terkel H60- 21:23:00 123019
36Bindner,Flemming H60- 21:19:00 155305
7Grue,Jeppe H35- 21:25:00 123002
23Hostrup,Erik H50- 21:16:00 136519
31Jensen,Erling G. H60- 21:09:00 139135
8Kragh,Torben H45- 21:27:00 61962
28Laursen,Kai Ø. H50- 21:26:00 124538
43Mogensen,Inge FRI3 21:05:00 129708
33Mogensen,Ulf H60- 21:13:00 155317
15Rahbek,Walther H50- 21:00:00 123003
Samsøe Udholm,Linea D15-16 21:00:00 139025
42Sørensen,Edith D50- 21:31:00 139139
26Theilgaard,Nanna Fielskov D17- 21:22:00 139126
9Theilgaard,Søren H45- 21:29:00 140187
Udholm,Tina D35- 21:06:00 139026
3Villadsen,Peter H35- 21:17:00 136518

06-09-11 21:43:57 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: Rold Skov