Resultatliste NOU nat 1 i Skørpinglund 07.09.2011

H45-

1 Kent Lodberg, OK Pan Århus 45:57 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Km 372 484 241 155 436 332 865 554 468 157 104 1066 262 177 324 0
Passeringstid 02:56-1 05:48-1 07:34-1 08:39-1 11:45-1 14:29-1 20:26-1 24:44-1 28:57-1 30:18-1 31:21-1 38:56-1 41:59-1 43:23-1 45:30-1 45:57-1
Stræktid 02:56 02:52-2 01:46-2 01:05-3 03:06-2 02:44-1 05:57-1 04:18-2 04:13-3 01:21-3 01:03-5 07:35-1 03:03-3 01:24-2 02:07-1 00:27-2
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 07:53 05:55 07:19 06:59 07:06 08:13 06:52 07:45 09:00 08:35 10:05 07:06 11:38 07:54 06:31 00:00
2 Jes Mose Jensen, AKIF 49:14 +03:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Km 372 484 241 155 436 332 865 554 468 157 104 1066 262 177 324 0
Passeringstid 04:04-5 06:47-2 08:29-2 09:32-2 12:27-2 15:41-2 22:13-2 26:17-2 30:23-2 31:28-2 32:15-2 40:28-2 42:43-2 45:46-2 48:52-2 49:14-2
Stræktid 04:04 02:43-1 01:42-1 01:03-1 02:55-1 03:14-3 06:32-2 04:04-1 04:06-2 01:05-1 00:47-1 08:13-2 02:15-1 03:03-5 03:06-4 00:22-1
Tid efter +01:08 -00:09 -00:04 -00:02 -00:11 +00:30 +00:35 -00:14 -00:07 -00:16 -00:16 +00:38 -00:48 +01:39 +00:59 -00:05
Km/h 10:55 05:36 07:03 06:46 06:41 09:44 07:33 07:20 08:45 06:54 07:31 07:42 08:35 17:13 09:34 00:00
3 Søren Theilgaard, Aalborg OK 51:49 +05:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Km 372 484 241 155 436 332 865 554 468 157 104 1066 262 177 324 0
Passeringstid 03:35-3 08:17-6 10:06-5 11:09-5 14:41-5 17:49-4 24:30-4 28:51-3 32:40-3 34:04-3 34:58-3 43:34-3 46:29-3 47:51-3 51:19-3 51:49-3
Stræktid 03:35 04:42-6 01:49-3 01:03-1 03:32-3 03:08-2 06:41-3 04:21-3 03:49-1 01:24-4 00:54-3 08:36-3 02:55-2 01:22-1 03:28-5 00:30-5
Tid efter +00:39 +01:50 +00:03 -00:02 +00:26 +00:24 +00:44 +00:03 -00:24 +00:03 -00:09 +01:01 -00:08 -00:02 +01:21 +00:03
Km/h 09:37 09:42 07:32 06:46 08:06 09:26 07:43 07:51 08:09 08:55 08:39 08:04 11:07 07:43 10:41 00:00
4 Torben Kragh, Aalborg OK 55:48 +09:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Km 372 484 241 155 436 332 865 554 468 157 104 1066 262 177 324 0
Passeringstid 03:05-2 06:47-2 08:53-3 10:20-3 14:02-3 17:19-3 24:05-3 28:55-4 34:16-4 35:35-4 36:26-4 47:14-4 50:34-4 52:27-4 55:19-4 55:48-4
Stræktid 03:05 03:42-4 02:06-4 01:27-4 03:42-5 03:17-4 06:46-4 04:50-4 05:21-5 01:19-2 00:51-2 10:48-6 03:20-5 01:53-3 02:52-2 00:29-3
Tid efter +00:09 +00:50 +00:20 +00:22 +00:36 +00:33 +00:49 +00:32 +01:08 -00:02 -00:12 +03:13 +00:17 +00:29 +00:45 +00:02
Km/h 08:17 07:38 08:42 09:21 08:29 09:53 07:49 08:43 11:25 08:23 08:10 10:07 12:43 10:38 08:50 00:00
5 Kristian Edsen, Nordvest OK 1:02:42 +16:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Km 372 484 241 155 436 332 865 554 468 157 104 1066 262 177 324 0
Passeringstid 03:44-4 07:10-4 09:22-4 10:53-4 14:27-4 18:30-5 26:13-5 36:51-5 41:53-5 43:30-5 44:24-5 53:57-5 57:09-5 59:07-5 62:07-5 62:42-5
Stræktid 03:44 03:26-3 02:12-5 01:31-5 03:34-4 04:03-5 07:43-5 10:38-5 05:02-4 01:37-5 00:54-3 09:33-4 03:12-4 01:58-4 03:00-3 00:35-6
Tid efter +00:48 +00:34 +00:26 +00:26 +00:28 +01:19 +01:46 +06:20 +00:49 +00:16 -00:09 +01:58 +00:09 +00:34 +00:53 +00:08
Km/h 10:02 07:05 09:07 09:47 08:10 12:11 08:55 19:11 10:45 10:17 08:39 08:57 12:12 11:06 09:15 00:00
6 Ole Præstgaard, Mariager Fjord OK 1:37:25 +51:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Km 372 484 241 155 436 332 865 554 468 157 104 1066 262 177 324 0
Passeringstid 04:15-6 08:05-5 15:17-6 16:49-6 22:54-6 34:03-6 43:14-6 59:21-6 66:51-6 68:51-6 71:28-6 82:08-6 89:28-6 93:23-6 96:56-6 97:25-6
Stræktid 04:15 03:50-5 07:12-6 01:32-6 06:05-6 11:09-6 09:11-6 16:07-6 07:30-6 02:00-6 02:37-6 10:40-5 07:20-6 03:55-6 03:33-6 00:29-3
Tid efter +01:19 +00:58 +05:26 +00:27 +02:59 +08:25 +03:14 +11:49 +03:17 +00:39 +01:34 +03:05 +04:17 +02:31 +01:26 +00:02
Km/h 11:25 07:55 29:52 09:53 13:57 33:35 10:36 29:05 16:01 12:44 25:09 10:00 27:59 22:07 10:57 00:00

08-09-11 22:35:40 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: Rold Skov