Resultatliste NOU nat 1 i Skørpinglund 07.09.2011

H21

1 Nicolai Zaar Nielsen, OK Pan Århus 54:19 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Km 388 470 241 155 436 332 865 284 333 480 477 211 415 263 468 157 104 1066 333 324 0
Passeringstid 02:26-2 04:44-2 09:03-4 09:54-3 12:58-3 15:15-3 19:44-3 21:50-2 24:02-2 26:59-2 30:36-2 32:36-2 35:08-2 36:35-2 39:37-1 40:47-1 41:52-1 48:07-1 50:27-1 53:54-1 54:19-1
Stræktid 02:26 02:18-1 04:19-4 00:51-2 03:04-1 02:17-2 04:29-1 02:06-1 02:12-1 02:57-1 03:37-3 02:00-1 02:32-1 01:27-1 03:02-1 01:10-1 01:05-3 06:15-1 02:20-2 03:27-4 00:25-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 06:16 04:53 17:54 05:29 07:02 06:52 05:10 07:23 06:36 06:08 07:34 09:28 06:06 05:30 06:28 07:25 10:25 05:51 07:00 10:38 00:00
2 Rico Hejlskov Mogensen, St. Binderup OK 54:33 +00:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Km 388 470 241 155 436 332 865 284 333 480 477 211 415 263 468 157 104 1066 333 324 0
Passeringstid 02:12-1 04:39-1 05:55-1 06:41-1 10:45-1 12:39-1 17:54-1 20:24-1 22:42-1 26:08-1 29:26-1 31:40-1 34:25-1 35:52-1 40:33-2 41:45-2 43:00-2 49:59-2 52:16-2 54:06-2 54:33-2
Stræktid 02:12 02:27-2 01:16-1 00:46-1 04:04-4 01:54-1 05:15-3 02:30-3 02:18-2 03:26-2 03:18-2 02:14-2 02:45-2 01:27-1 04:41-4 01:12-2 01:15-4 06:59-2 02:17-1 01:50-1 00:27-2
Tid efter -00:14 +00:09 -03:03 -00:05 +01:00 -00:23 +00:46 +00:24 +00:06 +00:29 -00:19 +00:14 +00:13 +00:00 +01:39 +00:02 +00:10 +00:44 -00:03 -01:37 +00:02
Km/h 05:40 05:12 05:15 04:56 09:19 05:43 06:04 08:48 06:54 07:09 06:55 10:35 06:37 05:30 10:00 07:38 12:01 06:33 06:51 05:39 00:00
3 Johan MacLassen, AKIF 1:07:40 +13:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Km 388 470 241 155 436 332 865 284 333 480 477 211 415 263 468 157 104 1066 333 324 0
Passeringstid 02:49-3 05:26-3 07:05-2 07:57-2 11:01-2 13:26-2 18:23-2 23:12-3 25:52-3 29:18-3 32:22-3 39:50-3 43:17-3 45:05-3 49:29-3 50:56-3 51:58-3 60:01-3 65:10-3 67:12-3 67:40-3
Stræktid 02:49 02:37-3 01:39-2 00:52-3 03:04-1 02:25-3 04:57-2 04:49-4 02:40-3 03:26-2 03:04-1 07:28-4 03:27-3 01:48-3 04:24-3 01:27-3 01:02-1 08:03-3 05:09-4 02:02-2 00:28-3
Tid efter +00:23 +00:19 -02:40 +00:01 +00:00 +00:08 +00:28 +02:43 +00:28 +00:29 -00:33 +05:28 +00:55 +00:21 +01:22 +00:17 -00:03 +01:48 +02:49 -01:25 +00:03
Km/h 07:15 05:34 06:50 05:35 07:02 07:16 05:43 16:57 08:00 07:09 06:25 35:23 08:18 06:50 09:24 09:14 09:56 07:33 15:27 06:16 00:00
4 Allan Reiche, OK Vendelboerne 1:20:01 +25:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Km 388 470 241 155 436 332 865 284 333 480 477 211 415 263 468 157 104 1066 333 324 0
Passeringstid 03:12-4 06:46-4 08:59-3 10:17-4 14:16-4 17:26-4 23:51-4 26:20-4 32:49-4 40:13-4 44:47-4 48:48-4 54:34-4 56:31-4 60:36-4 62:13-4 63:17-4 73:08-4 76:22-4 79:27-4 80:01-4
Stræktid 03:12 03:34-4 02:13-3 01:18-4 03:59-3 03:10-4 06:25-4 02:29-2 06:29-4 07:24-4 04:34-4 04:01-3 05:46-4 01:57-4 04:05-2 01:37-4 01:04-2 09:51-4 03:14-3 03:05-3 00:34-4
Tid efter +00:46 +01:16 -02:06 +00:27 +00:55 +00:53 +01:56 +00:23 +04:17 +04:27 +00:57 +02:01 +03:14 +00:30 +01:03 +00:27 -00:01 +03:36 +00:54 -00:22 +00:09
Km/h 08:14 07:35 09:11 08:23 09:08 09:32 07:25 08:44 19:28 15:25 09:34 19:02 13:53 07:24 08:43 10:17 10:15 09:14 09:42 09:30 00:00

08-09-11 22:35:40 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: Rold Skov