Resultatliste NOU nat 1 i Skørpinglund 07.09.2011

FRI3

1 Dorte Friis, St. Binderup OK 37:35 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Km 309 150 139 244 170 289 237 383 298 131 208 123 122 0
Passeringstid 03:22-1 06:06-1 09:23-1 11:29-1 14:14-1 17:16-1 19:37-1 24:07-1 27:40-1 30:10-1 32:37-1 34:33-1 35:54-1 37:35-1
Stræktid 03:22 02:44-2 03:17-1 02:06-1 02:45-1 03:02-1 02:21-1 04:30-1 03:33-1 02:30-1 02:27-1 01:56-1 01:21-1 01:41-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 10:53 18:13 23:37 08:36 16:10 10:29 09:54 11:44 11:54 19:05 11:46 15:43 11:03 00:00
2 Inge Mogensen, Aalborg OK 1:03:36 +26:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Km 309 150 139 244 170 289 237 383 298 131 208 123 122 0
Passeringstid 10:11-2 12:34-2 16:20-2 19:12-2 22:41-2 26:38-2 29:56-2 35:40-2 40:41-2 53:03-2 56:17-2 58:47-2 61:43-2 63:36-2
Stræktid 10:11 02:23-1 03:46-2 02:52-2 03:29-2 03:57-2 03:18-2 05:44-2 05:01-2 12:22-2 03:14-2 02:30-2 02:56-2 01:53-2
Tid efter +06:49 -00:21 +00:29 +00:46 +00:44 +00:55 +00:57 +01:14 +01:28 +09:52 +00:47 +00:34 +01:35 +00:12
Km/h 32:57 15:53 27:05 11:44 20:29 13:40 13:55 14:58 16:50 1:34:24 15:32 20:19 24:02 00:00

08-09-11 22:35:40 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: Rold Skov