NJM nat 3

Rold Skov OK. Rold Vælderskov & Rebild Bakker

15-09-10

1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8|

Bane 1Return
Startnr Navn Klasse                TidBrik
5Friis,Dorte Fri3 20:38:00 129289
1Mogensen,Inge Fri3 20:30:00 129708
Bane 2Return
Startnr Navn Klasse                TidBrik
4Arildsen,Vivi D15-16 20:36:00 97801
Bane 3Return
Startnr Navn Klasse                TidBrik
6Præstgaard,Ole H35- 20:58:00 149420
Bane 4Return
Startnr Navn Klasse                TidBrik
11Andersen,Bo L. H45- 20:54:00 114739
9Kragh,Torben H45- 20:50:00 61962
10Møller,Anker H45- 20:52:00 408608
8Rahbek,Walther H45- 20:48:00 123003
Bane 5Return
Startnr Navn Klasse                TidBrik
14Christiansen,Brian Aagaard H21- 20:33:00 123027
16Korsbæk,Lasse H21- 20:37:00 129240
18Mogensen,Rico Hejlskov H21- 20:41:00 129243
13Popp,Andreas H21- 20:31:00 145102
15Schnack,Jørgen H21- 20:35:00 149407
19Villadsen,Peter H21- 20:43:00
17Ørskov,Morten Trads H21- 20:39:00
Bane 6Return
Startnr Navn Klasse                TidBrik
35Alm,Steffen H50- 20:58:00 88391
25Bindner,Flemming H50- 20:38:00 134112
28Bobach,Helle D17- 20:44:00 131158
29Christensen,Jens H50- 20:46:00 134712
26Christensen,Mogens H50- 20:40:00 117954
21Fischer,Michael H50- 20:30:00 123020
22Hansen,Max H50- 20:32:00 131198
36Hostrup,Erik H50- 21:00:00
3Høj,Katrine Wisgaard D17- 20:34:00
23Laursen,Kai Ø. H50- 20:34:00 124538
30Malling,Carl H50- 20:48:00 483044
32Mogensen,Ulf H50- 20:52:00 123024
24Nielsen,Rolf Duedahl H50- 20:36:00
31Rebsdorf,Gert H50- 20:50:00 120619
34Sørensen,John Dalsgaard H50- 20:56:00 129244
33Topp,Kim H50- 20:54:00 120630
27Østergaard,Keld H50- 20:42:00 95928
Bane 7Return
Startnr Navn Klasse                TidBrik
40Arildsen,Peter H60- 20:33:00 97800
47Bobach,Poul H60- 20:47:00 127768
42Borchorst,Elizabeth D50- 20:37:00 95942
44Lidegaard,Vagn H60- 20:41:00 141833
45MacLassen,Ansa D50- 20:43:00 95918
39Poulsen,Helge H60- 20:31:00 95061
41Sørensen,Edith D50- 20:35:00 139139
43Thomsen,Ellen D50- 20:39:00 97747
46Thomsen,Ole F. H60- 20:45:00 97704
Bane 8Return
Startnr Navn Klasse                TidBrik
2Anæus,Grethe D35- 20:32:00 485227
49Præstgaard,Lajla D35- 20:40:00 119205
51Topp,Solveig D35- 20:44:00 120634

Hjemmeside:Rold Skov OK

13-09-10 00:20:10 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: Rold Skov